Huel Ready-to-drink är en 100 % näringsmässigt komplett måltid på flaska. Den är proteinrik, fiberrik, har låg socker- och salthalt och innehåller alla 26 nödvändiga vitaminer och mineraler.
Dessutom innehåller den inga animaliska produkter och är fri från GMO.
Huel Ready-to-drink uppfyller Storbritanniens och EU:s referensintag av näringsämnen (RNI), rekommenderat dagligt intag (RI) och referensvärde för näringsämnen (NRV) för makro- och alla mikronäringsämnen[1,2,3].
Läs vidare för mer information om Huel Ready-to-drink.
De viktigaste makronäringsämnena som vi får energi från är kolhydrater, fett, protein och fibrer. I Ready-to-drink har vi satt dem i förhållandet 35:42:20:3, dvs. 35 % av energin kommer från kolhydrater, 42 % från fett, 20 % från proteiner och 3 % från fibrer.
Aminosyror är de mest grundläggande byggstenarna i protein, och flera av dem är livsnödvändiga, medan andra är viktiga för god hälsa. Därför bör varje kost innehålla en betydande mängd protein.
Det finns också fettsyror som är livsnödvändiga och viktiga för god hälsa, så det är också avgörande att kosten innehåller fettkällor. Fett innehåller mer energi per gram än kolhydrater och protein, så Huel Ready-to-drink-formulan innehåller rikliga mängder hälsosamma fetter för att ge ett mindre volymmässigt innehåll och en lättkonsumerad Huel-måltid på flaska.
Även om kolhydrater inte är nödvändiga i sig, är de kroppens främsta energikälla och har därför betydande fördelar när det gäller att säkerställa en långvarig och jämn energinivå.
Vi har utformat Huel Ready-to-drink med dessa proportioner eftersom de inte bara ligger inom ramen för riktlinjerna för hälsosam kost utan också är nivåer som är utformade för optimal, långvarig energifrisättning samtidigt som de täcker makronäringsbehoven för förebyggande av sjukdomar.
Kolhydraterna i Huel Ready-to-drink kommer främst från finmalda havregryn, rismjöl och tapiokastärkelse. Havre har visat sig ha ett lågt glykemiskt index (GI). GI avser hastigheten efter intag av en kolhydratkälla i förhållande till den resulterande ökningen av blodsockret och därmed energinivåerna [4]. Havret i Huel Ready-to-drink blandas lätt och hjälper till att upprätthålla energinivån fram till nästa måltid. Havre innehåller också så mycket mer än bara kolhydrater: många vitaminer, mineraler, antioxidanter och fytonäringsämnen också.
Rårismjöl ger kolhydrater, protein och andra näringsämnen. Tapioka är en stärkelse som utvinns från kassava – en rotfrukt som liknar sötpotatis. Dess närvaro i Huel Ready-to-drink bidrar med extra kolhydrater och förbättrar konsistensen.
I vissa utvalda smaker som är sötade med stevia har vi använt en liten mängd ekologiskt kokossocker som komplement till det naturliga sötningsmedlet stevia för att ge en subtil söt smak. Mängden kokossocker som används är mycket låg.
Fettet i Huel Ready-to-drink står för 42 % av det totala energiinnehållet och kommer från rapsolja och linfrö, för att säkerställa att de essentiella fettsyrorna ingår i optimala mängder. Huel Ready-to-drink är rikt på enkelomättade fetter samt omega-3 och omega-6 i balanserade proportioner. Vi har även tillsatt medellånga triglycerider (MCT) från kokosnöt MCT behandlas ungefär som kolhydrater, dvs. de ger ett energirikt, långvarigt bränsle och är perfekta för oss med en hektisk livsstil[5]. Kort sagt, MCT från kokos är en hälsosam och effektiv energikälla. Du kan läsa mer om MCT här.
Essentiella näringsämnen kan inte bildas av kroppen och måste därför tillföras genom kosten. Det finns två helt essentiella fettsyror (EFA) som människan behöver: linolsyra (LA – en omega-6-fettsyra) och alfa-linolensyra (ALA – en omega-3-fettsyra)[6]. Genom att använda en blandning av linfrö- och solrosoljepulver har vi säkerställt att Huel Powder innehåller tillräckliga mängder av båda dessa EFA:er samt andra omega-3- och -6-fettsyror.
RI för protein är 50 g per dag, men det täcker bara våra allra mest grundläggande behov och förhindrar proteinbrist[1, 2, 3]. Den västerländska kosten ger vanligtvis mer[7], och det gör Huel Ready-to-drink också. Alla essentiella aminosyror (proteinets byggstenar) ingår i tillräckliga mängder från två veganska proteinkällor: ärtprotein och risprotein. Ett referensintag på 2 000 kalorier skulle ge 100 g protein. Detta är en tillräcklig mängd för god hälsa samt för att bygga och bevara muskelmassa. Protein är dessutom mer mättande än andra makronäringsämnen[8].
Protein består av aminosyror. Det finns över 500 aminosyror i naturen, varav 20 är kända som standard-aminosyrorna. Dessa är genetiskt kodade och deltar i den primära proteinsyntesen hos djur. Av dessa 20 är nio essentiella, eftersom de inte kan syntetiseras från andra aminosyror.
De nio essentiella aminosyrorna är:
De andra 11 är:
Alla proteinkällor är inte likvärdiga – vissa klassas som "kompletta proteiner", eller "fullvärdiga", medan andra inte gör det. En fullvärdig proteinkälla är en som innehåller tillräckliga mängder av alla nio essentiella aminosyror. Generellt sett är proteiner som kommer från animaliska livsmedel fullvärdiga. Faktum är att vissa proteiner från växtbaserade livsmedel också ofta är fullvärdiga; som till exempel quinoa, bovete och soja. Många växtbaserade livsmedel har otillräckliga mängder av en eller flera av de essentiella aminosyrorna.
Risprotein har en hög proteinhalt av de svavelinnehållande aminosyrorna cystein och metionin, och det innehåller också bra mängder av alla andra, men har mycket låg halt av lysin. Ärtprotein är rikt på lysin men har låga nivåer av cystein och metionin. Genom att kombinera ingredienser säkerställs att allt täcks in samtidigt som Huel Ready-to-drink förblir växtbaserad.
Huel Ready-to-drink innehåller 20-27% av den rekommenderade dagliga mängden fiber per flaska. Fibrerna i Huel Ready-to-drink är en blandning av lösliga och olösliga former som alla tillförs naturligt från havre, linfrö och lösliga vegetabiliska fibrer. Fiberinnehållet bidrar till bildandet av normal, fast avföring, vilket gör att allt fungerar smidigt hos friska personer.
Fiber fungerar som en svamp, så det är viktigt att dricka mycket vatten när du använder Huel Ready-to-drink[9]. Huel Ready-to-drink-formeln har utformats för att stödja ett hälsosamt matsmältningssystem. Dessutom har du kanske hört talas om den nyttiga lösliga fibern i havre som kallas betaglukan. Huel Ready-to-drink är fylld med denna kolesterolsänkande fiber, som i sin tur kan främja hjärthälsan[10].
En stor del av vitaminerna och mineralerna – även kända som mikronäringsämnen – i Huel Ready-to-drink kommer från naturliga ingredienser. Flera studier under de senaste 20 åren har visat att det kan vara fördelaktigt för hälsan att få i sig mer av vissa mikronäringsämnen än vad som anges i det dagliga referensintaget (RI).
Till exempel anses det allmänt att den mängd C-vitamin som vi rekommenderas att konsumera är för låg [11,12,13], så vi har tagit hänsyn till detta i Huel Ready-to-drink-receptet. Fördelarna med att konsumera mer C-vitamin inkluderar ett hälsosamt immunsystem, frisk hud och antioxidantegenskaper [12,13,14].
För vissa spårämnen är nivåerna betydligt högre än de rekommenderade mängderna. Det beror på att vi bara behöver små mängder av dem, men de naturliga ingredienserna i Huel Ready-to-Drink är en rik källa.
Kolin är en fettlöslig förening som brukar räknas till B-vitaminerna, och anses numera vara ett essentiellt näringsämne. Även om kroppen kan producera det i viss utsträckning, är det mer effektivt att få det genom kosten [15]. Det är särskilt viktigt efter klimakteriet[16,17]. Eftersom Huel Ready-to-drink handlar om optimal hälsa ansågs det viktigt att inkludera kolin
Ett annat exempel är D-vitamin: RNI var 5 mcg per dag, men 2016 ändrades detta till 10 mcg per dag[18], så mängden D-vitamin i Huel Ready-to-drink återspeglar mer än väl detta högre krav.
Det har funnits viss oro kring fytinsyra – ett naturligt förekommande ämne i växtbaserade livsmedel som till exempel linfrö. Fytinsyra kan kelera (binda till) vissa mineraler, vilket innebär att de blir mindre biotillgängliga[19]. Eftersom linfrö är en viktig näringskälla i Huel Ready-to-drink har vi säkerställt att det finns tillräckliga nivåer av vissa mineraler, såsom järn och zink, för att kompensera för eventuell inverkan av fytinsyrans mineralbindande effekt. Den höga halten av C-vitamin i Huel Ready-to-drink främjar järnabsorptionen ytterligare[20].
Ingredienser: Vatten, ärtprotein, tapiokastärkelse, kallpressad rapsolja, glutenfritt havremjöl, malet linfrö, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, klorid, kalcium, magnesium, fosfor, koppar, zink, jod, krom), vitaminer (C, K, E, A, niacin, D, B12, pantotensyra, biotin, B6, B2, B1, folat), kolin), naturliga aromer, kokossocker, fullkornsrisflingor, MCT-pulver (från kokos), sötningsmedel: enzymatiskt framställda steviolglykosider, steviolglykosider från stevia, förtjockningsmedel: gellangummi.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ 400 kcal | 20 % |
| Fett | 19 g | 27 % |
| – varav | ||
| mättat fett | 2,4 g | 12 % |
| enkelomättade | 10 g | |
| fleromättade | 6,0 g | |
| Kolhydrater | 32 g | 12 % |
| – varav sockerarter | 3,0 g | 3 % |
| Fiber | 7,0 g | (23 %) |
| Protein | 22 g | 44 % |
| Salt | 0,44 g | 7 % |
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin (μg) | 180 | 23 % |
| D-vitamin (μg) | 5 | 100 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 25 % |
| Vitamin K2 (μg) | 35 | 47 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 75 % |
| Tiamin (mg) | 0,26 | 24 % |
| Riboflavin (mg) | 0,27 | 19 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 24 % |
| Folat (μg) | 80 | 40 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % |
| Biotin (μg) | 15 | 30 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 20 % |
| Kalium (mg) | 940 | 47 % |
| Klorid (mg) | 460 | 58 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 33 % |
| Fosfor (mg) | 300 | 43 % |
| Magnesium (mg) | 80 | 21 % |
| Järn (mg) | 5 | 36 % |
| Zink (mg) | 3,0 | 30 % |
| Koppar (mg) | 0,4 | 40 % |
| Mangan (mg) | 1,0 | 50 % |
| Selen (μg) | 11 | 20 % |
| Krom (μg) | 8 | 20 % |
| Molybden (μg) | 10 | 20 % |
| Jod (μg) | 30 | 20 % |
| Per flaska (500 ml) | |
|---|---|
| Kolin (mg) | 120 |
| Omega-3 (g) | 2,4 |
| Omega-6 (g) | 3,7 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienser: Vatten, ärtprotein, tapiokastärkelse, kallpressad rapsolja, glutenfritt havremjöl, malet linfrö, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, klorid, kalcium, magnesium, fosfor, koppar, zink, jod, krom), vitaminer (C, K, E, A, niacin, D, B12, pantotensyra, biotin, B6, B2, B1, folat), kolin), kokossocker, naturliga aromer, fullkornsrisflingor, snabbkaffepulver (0,3 %), MCT-pulver (från kokos), sötningsmedel: enzymatiskt framställda steviolglykosider, steviolglykosider från stevia, förtjockningsmedel: gellangummi.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap. Innehåller koffein.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ 400 kcal | 20 % |
| Fett | 19 g | 27 % |
| – varav | ||
| mättat fett | 2,4 g | 12 % |
| enkelomättade | 11 g | |
| fleromättade | 6,2 g | |
| Kolhydrater | 33 g | 12 % |
| – varav sockerarter | 3,6 g | 4 % |
| Fiber | 6,0 g | (20 %) |
| Protein | 22 g | 44 % |
| Salt | 0,43 g | 7 % |
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin (μg) | 180 | 23 % |
| D-vitamin (μg) | 5 | 100 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 25 % |
| Vitamin K2 (μg) | 35 | 47 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 75 % |
| Tiamin (mg) | 0,26 | 24 % |
| Riboflavin (mg) | 0,27 | 19 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 24 % |
| Folat (μg) | 80 | 40 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % |
| Biotin (μg) | 15 | 30 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 20 % |
| Kalium (mg) | 940 | 47 % |
| Klorid (mg) | 460 | 58 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 33 % |
| Fosfor (mg) | 300 | 43 % |
| Magnesium (mg) | 80,0 | 21 % |
| Järn (mg) | 5,0 | 36 % |
| Zink (mg) | 3,0 | 30 % |
| Koppar (mg) | 0,40 | 40 % |
| Mangan (mg) | 1,0 | 50 % |
| Selen (μg) | 11 | 20 % |
| Krom (μg) | 8 | 20 % |
| Molybden (μg) | 10 | 20 % |
| Jod (μg) | 30 | 20 % |
Ytterligare information
| Per flaska (500 ml) | |
|---|---|
| Kolin (mg) | 120 |
| Omega-3 (g) | 2,0 |
| Omega-6 (g) | 3,3 |
| MCT (g) | 0,70 |
| Koffein (mg) | 65 |
Ingredienser: Vatten, ärtprotein, tapiokastärkelse, kallpressad rapsolja, glutenfritt havremjöl, malet linfrö, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, klorid, kalcium, magnesium, fosfor, koppar, zink, jod, krom), vitaminer (C, K, E, A, niacin, D, B12, pantotensyra, biotin, B6, B2, B1, folat), kolin), kokossocker, naturliga aromer, fullkornsrisflingor, snabbkaffepulver (0,3 %), MCT-pulver (från kokos), sötningsmedel: enzymatiskt framställda steviolglykosider, steviolglykosider från stevia, förtjockningsmedel: gellangummi.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ 400 kcal | 20 % |
| Fett | 19 g | 27 % |
| – varav | ||
| mättat fett | 2,5 g | 13 % |
| enkelomättade | 11 g | |
| fleromättade | 6,1 g | |
| Kolhydrater | 30 g | 12 % |
| – varav sockerarter | 3,0 g | 3 % |
| Fiber | 6,8 g | (20 %) |
| Protein | 22 g | 44 % |
| Salt | 1,0 g | 17 % |
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin (μg) | 180 | 23 % |
| D-vitamin (μg) | 5,0 | 100 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 25 % |
| Vitamin K2 (μg) | 35 | 47 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 75 % |
| Tiamin (mg) | 0,26 | 24 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 20 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 24 % |
| Folat (μg) | 80 | 40 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % |
| Biotin (μg) | 15 | 30 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 20 % |
| Kalium (mg) | 940 | 47 % |
| Klorid (mg) | 800 | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 33 % |
| Fosfor (mg) | 300 | 43 % |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 % |
| Järn (mg) | 5 | 36 % |
| Zink (mg) | 3,0 | 24 % |
| Koppar (mg) | 0,40 | 40 % |
| Mangan (mg) | 0,70 | 35 % |
| Selen (μg) | 11 | 20 % |
| Krom (μg) | 10 | 20 % |
| Molybden (μg) | 10 | 20 % |
| Jod (μg) | 30 | 20 % |
Ytterligare information
| Per flaska (500 ml) | |
|---|---|
| Kolin (mg) | 120 |
| Omega-3 (g) | 2,4 |
| Omega-6 (g) | 3,8 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienser: Vatten, ärtprotein, tapiokastärkelse, kallpressad rapsolja, glutenfritt havremjöl, malet linfrö, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, klorid, kalcium, magnesium, fosfor, koppar, zink, jod, krom), vitaminer (C, K, E, A, niacin, D, B12, pantotensyra, biotin, B6, B2, B1, folat), kolin), naturliga aromer, kokossocker, fullkornsrisflingor, MCT-pulver (från kokos), sötningsmedel: enzymatiskt framställda steviolglykosider, steviolglykosider från stevia, förtjockningsmedel: gellangummi.
Råd om allergi: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ 400 kcal | 20 % |
| Fett | 19 g | 27 % |
| – varav | ||
| mättat fett | 2,4 g | 12 % |
| enkelomättade | 11 g | |
| fleromättade | 6,2 g | |
| Kolhydrater | 32 g | 12 % |
| – varav sockerarter | 3,1 g | 3 % |
| Fiber | 6,2 g | (21 %) |
| Protein | 22 g | 44 % |
| Salt | 0,43 g | 7 % |
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin (μg) | 180 | 23 % |
| D-vitamin (μg) | 5 | 100 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 25 % |
| Vitamin K2 (μg) | 35 | 47 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 75 % |
| Tiamin (mg) | 0,26 | 24 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 20 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 24 % |
| Folat (μg) | 80 | 40 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % |
| Biotin (μg) | 15 | 30 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 20 % |
| Kalium (mg) | 940 | 47 % |
| Klorid (mg) | 460 | 58 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 33 % |
| Fosfor (mg) | 300 | 43 % |
| Magnesium (mg) | 82,0 | 22 % |
| Järn (mg) | 5,0 | 36 % |
| Zink (mg) | 3,0 | 30 % |
| Koppar (mg) | 0,40 | 40 % |
| Mangan (mg) | 1,0 | 50 % |
| Selen (μg) | 11 | 20 % |
| Krom (μg) | 8 | 20 % |
| Molybden (μg) | 10 | 20 % |
| Jod (μg) | 30 | 20 % |
Ytterligare information
| Per flaska (500 ml) | |
|---|---|
| Kolin (mg) | 120 |
| Omega-3 (g) | 2,4 |
| Omega-6 (g) | 3,8 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienser: Vatten, ärtprotein, tapiokastärkelse, kallpressad rapsolja, glutenfritt havremjöl, malet linfrö, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, klorid, kalcium, magnesium, fosfor, koppar, zink, jod, krom), vitaminer (C, K, E, A, niacin, D, B12, pantotensyra, biotin, B6, B2, B1, folat), kolin), naturliga aromer, fullkornsrisflingor, MCT-pulver (från kokos), förtjockningsmedel: gellangummi, sötningsmedel: sukralos.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ 400 kcal | 20 % |
| Fett | 19 g | 27 % |
| – varav | ||
| mättat fett | 4,0 g | 20 % |
| enkelomättade | 9,4 g | |
| fleromättade | 6,0 g | |
| Kolhydrater | 33 g | 13 % |
| – varav sockerarter | 1,7 g | 2 % |
| Fiber | 7,0 g | (23 %) |
| Protein | 20 g | 40 % |
| Salt | 0,44 g | 7 % |
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin (μg) | 180 | 23 % |
| D-vitamin (μg) | 5 | 100 % |
| E-vitamin (mg) | 3,2 | 27 % |
| K-vitamin (μg) | 35 | 47 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 75 % |
| Tiamin (mg) | 0,26 | 24 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 20 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 24 % |
| Folat (μg) | 80 | 40 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % |
| Biotin (μg) | 15 | 30 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 20 % |
| Kalium (mg) | 940 | 47 % |
| Klorid (mg) | 460 | 58 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 33 % |
| Fosfor (mg) | 300 | 43 % |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 % |
| Järn (mg) | 5 | 36 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 22 % |
| Koppar (mg) | 0,2 | 20 % |
| Mangan (mg) | 0,46 | 23 % |
| Selen (μg) | 11 | 20 % |
| Krom (μg) | 8 | 20 % |
| Molybden (μg) | 10 | 20 % |
| Jod (μg) | 30 | 20 % |
Ytterligare information
| Per flaska (500 ml) | |
|---|---|
| Kolin (mg) | 110 |
| Omega-3 (g) | 2,4 |
| Omega-6 (g) | 3,4 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienser: Vatten, ärtprotein, tapiokastärkelse, kallpressad rapsolja, glutenfritt havremjöl, malet linfrö, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, klorid, kalcium, magnesium, fosfor, koppar, zink, jod, krom), vitaminer (C, K, E, A, niacin, D, B12, pantotensyra, biotin, B6, B2, B1, folat), kolin), naturliga aromer, fullkornsrisflingor, MCT-pulver (från kokos), förtjockningsmedel: gellangummi, sötningsmedel: sukralos.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ 400 kcal | 20 % |
| Fett | 19 g | 27 % |
| – varav | ||
| mättat fett | 2,9 g | 15 % |
| enkelomättade | 8,8 g | |
| fleromättade | 7,2 g | |
| Kolhydrater | 34 g | 13 % |
| – varav sockerarter | 2,0 g | 2 % |
| Fiber | 6,5 g | (22 %) |
| Protein | 20 g | 40 % |
| Salt | 0,44 g | 7 % |
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin (μg) | 180 | 23 % |
| D-vitamin (μg) | 5 | 100 % |
| E-vitamin (mg) | 3 | 25 % |
| K-vitamin (μg) | 34 | 45 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 75 % |
| Tiamin (mg) | 0,26 | 24 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 20 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 21 % |
| Folat (μg) | 80 | 40 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % |
| Biotin (μg) | 10 | 20 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 20 % |
| Kalium (mg) | 940 | 47 % |
| Klorid (mg) | 460 | 58 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 33 % |
| Fosfor (mg) | 300 | 43 % |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 % |
| Järn (mg) | 5 | 36 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 22 % |
| Koppar (mg) | 0,2 | 20 % |
| Mangan (mg) | 0,46 | 23 % |
| Selen (μg) | 11 | 20 % |
| Krom (μg) | 8 | 20 % |
| Molybden (μg) | 10 | 20 % |
| Jod (μg) | 30 | 20 % |
Ytterligare information
| Per flaska (500 ml) | |
|---|---|
| Kolin (mg) | 110 |
| Omega-3 (g) | 2,6 |
| Omega-6 (g) | 4,6 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienser: Vatten, ärtprotein, tapiokamjöl, kallpressad rapsolja, glutenfritt havremjöl, malet linfrö, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, klorid, kalcium, magnesium, fosfor, koppar, zink, jod, krom), vitaminer (C, K, E, A, niacin, D, B12, pantotensyra, biotin, B6, B2, B1, folat), kolin), naturliga aromer, fullkornsrisflingor, MCT-pulver (från kokos), förtjockningsmedel: gellangummi, sötningsmedel: sukralos.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ 400 kcal | 20 % |
| Fett | 19 g | 27 % |
| – varav | ||
| mättat fett | 2,9 g | 15 % |
| enkelomättade | 9,0 g | |
| fleromättade | 7,3 g | |
| Kolhydrater | 33 g | 13 % |
| – varav sockerarter | 2,2 g | 2 % |
| Fiber | 6,7 g | (22 %) |
| Protein | 20 g | 40 |
| Salt | 0,44 g | 7 % |
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin (μg) | 180 | 23 % |
| D-vitamin (μg) | 5 | 100 % |
| E-vitamin (mg) | 3 | 25 % |
| K-vitamin (μg) | 34 | 45 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 75 % |
| Tiamin (mg) | 0,26 | 25 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 20 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 20 % |
| Folat (μg) | 80 | 40 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % |
| Biotin (μg) | 10 | 20 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 20 % |
| Kalium (mg) | 940 | 47 % |
| Klorid (mg) | 460 | 58 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 33 % |
| Fosfor (mg) | 280 | 40 % |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 % |
| Järn (mg) | 5 | 36 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 22 % |
| Koppar (mg) | 0,2 | 20 % |
| Mangan (mg) | 0,46 | 23 % |
| Selen (μg) | 11 | 20 % |
| Krom (μg) | 8 | 20 % |
| Molybden (μg) | 10 | 20 % |
| Jod (μg) | 30 | 20 % |
Ytterligare information
| Per flaska (500 ml) | |
|---|---|
| Kolin (mg) | 110 |
| Omega-3 (g) | 2,6 |
| Omega-6 (g) | 4,4 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienser: Vatten, ärtprotein, tapiokastärkelse, kallpressad rapsolja, glutenfritt havremjöl, kakaopulver (1,5 %), malet linfrö, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, klorid, kalcium, magnesium, fosfor, koppar, zink, jod, krom), vitaminer (C, K, E, A, niacin, D, B12, pantotensyra, biotin, B6, B2, B1, folat), kolin), naturliga aromer, fullkornsrisflingor, kokossocker, MCT-pulver (från kokos), förtjockningsmedel: gellangummi, havssalt, sötningsmedel: sukralos.
Råd om allergi: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ 400 kcal | 20 % |
| Fett | 19 g | 27 % |
| – varav | ||
| mättat fett | 4,4 g | 22 % |
| enkelomättade | 8,2 g | |
| fleromättade | 6,4 g | |
| Kolhydrater | 32 g | 13 % |
| – varav sockerarter | 2,4 g | 3 % |
| Fiber | 8,4 g | (28 %) |
| Protein | 20 g | 40 % |
| Salt | 0,9 g | 15 % |
| Per flaska (500 ml) | % RI | |
|---|---|---|
| A-vitamin (μg) | 180 | 23 % |
| D-vitamin (μg) | 5,0 | 100 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 25 % |
| K-vitamin (μg) | 34 | 45 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 75 % |
| Tiamin (mg) | 0,26 | 24 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 21 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 20 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 20 % |
| Folat (μg) | 80 | 40 % |
| Vitamin B12 (μg) | 0,8 | 32 % |
| Biotin (μg) | 10 | 20 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 20 % |
| Kalium (mg) | 940 | 47 % |
| Klorid (mg) | 462 | 58 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 33 % |
| Fosfor (mg) | 300 | 43 % |
| Magnesium (mg) | 84 | 22 % |
| Järn (mg) | 5,0 | 36 % |
| Zink (mg) | 2,2 | 22 % |
| Koppar (mg) | 0,2 | 20 % |
| Mangan (mg) | 0,46 | 23 % |
| Selen (μg) | 11 | 20 % |
| Krom (μg) | 8 | 20 % |
| Molybden (μg) | 10 | 20 % |
| Jod (μg) | 30 | 20 % |
Ytterligare information
| Per flaska (500 ml) | |
|---|---|
| Kolin (mg) | 110 |
| Omega-3 (g) | 2,2 |
| Omega-6 (g) | 3,8 |
| MCT (g) | 0,70 |
Ingredienser: Vatten, ärtprotein, tapiokastärkelse, kallpressad rapsolja, glutenfritt havremjöl, kakaopulver (1,5 %), malet linfrö, lösliga vegetabiliska fibrer (cikoria, majs), mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, klorid, kalcium, magnesium, fosfor, koppar, zink, jod, krom), vitaminer (C, K, E, A, niacin, D, B12, pantotensyra, biotin, B6, B2, B1, folat), kolin), naturliga aromer, fullkornsrisflingor, kokossocker, MCT-pulver (från kokos), förtjockningsmedel: gellangummi, havssalt, sötningsmedel: sukralos.
