Huel Complete Nutrition Bar är ett näringsmässigt komplett mellanmål som är proteinrikt och har hög fiberhalt samt låg sockerhalt och innehåller alla 26 nödvändiga vitaminer och mineraler.
Precis som alla Huel-produkter innehåller den varken laktos, animaliska produkter eller GMO.
Huel Complete Nutrition Bar uppfyller det brittiska och EU:s referensintag (RNI, RI och NRV) för alla makro- och mikronäringsämnen[1,2,3]. Till skillnad från andra Huel-produkter är den inte utformad för att användas som en måltid, utan snarare som ett näringsmässigt komplett mellanmål.
Fortsätt läsa för att få veta mer om Huel Complete Nutrition Bar.
Kolhydraterna i Huel Complete Nutrition Bar kommer främst från vete, även om mindre mängder tillhandahålls av andra ingredienser.
Fetterna i Huel Complete Nutrition Bar kommer från kakaopulver, linfröpulver, solrosolja och jordnötter (endast i Peanut Caramel smak).
Det finns två helt essentiella fettsyror (EFA) som människan behöver: linolsyra (LA – en omega-6-fettsyra) och alfa-linolensyra (ALA – en omega-3-fettsyra)[4]. Genom att tillsätta linfröpulver och solrosolja har vi säkerställt att Huel innehåller både de essentiella fettsyrorna samt andra omega-3- och omega-6-fettsyror. De två oljorna finns också där för att ge en funktionell fördel genom att binda ihop ingredienserna.
RI för protein är 50 g per dag, men detta täcker endast våra grundläggande behov och förhindrar proteinbrist[1,2,3]. Den västerländska kosten ger vanligtvis mer[5], och Huel Complete Nutrition Bar gör det också. Alla essentiella aminosyror (proteinets byggstenar) finns i tillräckliga mängder från två veganska proteinkällor: ärtprotein och rårisprotein. Ett rekommenderat dagligt intag på 2 000 kalorier skulle ge cirka 136 g protein. Detta är en lagom mängd för att hålla sig frisk och samtidigt bygga och behålla muskelmassa. Dessutom är protein mer mättande än andra makronäringsämnen[6].
Fibrerna i Huel Complete Nutrition Bar är huvudsakligen lösliga och ger mer fibrer än de flesta av moderna dieter. Det höga fiberinnehållet i Huel hjälper tarmen att fungera normalt, stöder immunförsvaret och kan minska risken för kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes[7,8,9].
En metod för att binda samman baren vid produktion är att använda lösningar med lösliga fibrer. Fibrer fungerar som en svamp, så det är viktigt att dricka mycket vatten under dagen[10].
Större delen av vitaminerna och mineralerna – även kallade näringsämnen – i Huel Complete Nutrition Bar kommer från naturliga ingredienser. Flera studier under de senaste 20 åren har visat att det kan vara fördelaktigt för hälsan att få i sig mer av vissa mikronäringsämnen än vad som anges i det dagliga referensintaget (RI).
Till exempel anses det allmänt att den rekommenderade mängden C-vitamin är för låg[11,12,13], så vi har valt att inkludera en högre halt i formulan för Huel Complete Nutrition Bar. Fördelarna med att konsumera mer C-vitamin inkluderar ett hälsosamt immunsystem, frisk hud och antioxidanter[12,13,14]. Dessutom hjälper det till att absorbera vissa mineraler som järn och zink[15].
På samma sätt har vi ökat halten av vitamin D per bar, eftersom det är så viktigt för hälsan[16]. Den typ av vitamin D som används är vitamin D3, eller kolekalciferol, i en vegansk form.
För vissa spårämnen är nivåerna betydligt högre än de rekommenderade mängderna. Detta beror på att vi bara behöver små mängder av dem, men ingredienserna i Huel Complete Nutrition Bar är naturligt rika på dessa.
Kolin är en fettlöslig förening som brukar räknas till B-vitaminerna, och anses numera vara ett essentiellt näringsämne. Även om kroppen kan producera det i viss utsträckning, är det mer effektivt att få det genom kosten[17]. Det är särskilt viktigt efter klimakteriet[18,19]. Eftersom Huel handlar om optimal hälsa, är Complete Nutrition Bar en källa till kolin.
Ingredients: Caramel Flavour Layer (20%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavouring), Cocoa Coating (20%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Peanuts (9%), Humectant: Glycerol, Rice Protein, Pea Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavourings, Cocoa Mass.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. May contain milk, sesame, soya, nuts and mustard.
Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 100 g | %RI* per 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1564 kJ | 860 kJ | ||
| 372 kcal | 19 % | 205 kcal | 10 % | |
| Fett (g) | 17 | 24 % | 9.4 | 13 % |
| – varav mättade (g) | 5,9 | 30 % | 3,2 | 16 % |
| – varav enkelomättade (g) | 5,0 | 2.8 | ||
| – varav fleromättade (g) | 3.6 | 2,0 | ||
| Kolhydrater (g) | 33 | 13 % | 18 | 7 % |
| – varav sockerarter (g) | 3.1 | 3 % | 1,7 | 2 % |
| Fiber (g) | 12 | (40 %) | 6.5 | (22 %) |
| Protein (g) | 26 | 52 % | 15 | 30 % |
| Salt (g) | 0,15 | 3 % | 0.08 | 1 % |
Vitaminer & Mineraler
| Per 100 g | %RI (NRV**) per 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitamin (µg) | 3.8 | 76 % | 2,1 | 42 % |
| E-vitamin (mg) | 4.7 | 41 % | 2,6 | 22 % |
| K-vitamin (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitamin (mg) | 56 | 70 % | 31 | 39 % |
| Tiamin (mg) | 0,30 | 27 % | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0,45 | 32 % | 0,25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4,9 | 31 % | 2,7 | 17 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28 % | 0,22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30 % | 0,41 | 16 % |
| Biotin (μg) | 14 | 28 % | 7,5 | 15 % |
| Pantotensyra (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Klorid (mg) | 423 | 53 % | 231 | 29 % |
| Kalcium (mg) | 244 | 31 % | 133 | 17 % |
| Fosfor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30 % | 61.5 | 16 % |
| Järn (mg) | 3.8 | 27 % | 2,1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28 % | 1,5 | 15 % |
| Koppar (mg) | 0,41 | 41% | 0,23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Krom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18% |
| Molybden (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Ytterligare information:
| Per 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 100 | 54 |
| Omega-3 (g) | 0.20 | 0,11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Referensintag
**Näringsreferensvärde
Ingredients: Cocoa Coating (24%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Caramel Flavour Layer (21%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavourings), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Pea Protein, Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavouring, Cocoa Mass, Sea Salt.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. May contain milk, sesame, soya, peanuts, nuts and mustard.
Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 100 g | %RI* per 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1460kJ | 803kJ | ||
| 349kcal | 17 % | 192kcal | 10 % | |
| Fett (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11% |
| – varav mättade (g) | 5.9 | 30 % | 3.3 | 17 % |
| – varav enkelomättade (g) | 5.3 | 2,9 | ||
| – varav fleromättade (g) | 4,0 | 2.2 | ||
| Kolhydrater (g) | 36 | 14% | 20 | 8% |
| – varav sockerarter (g) | 3.2 | 4 % | 1.8 | 2 % |
| Fiber (g) | 12 | (40 %) | 6.5 | (22%) |
| Protein (g) | 26 | 52 % | 14 | 28 % |
| Salt (g) | 0.14 | 2 % | 0.08 | 1% |
Vitaminer & Mineraler
| Per 100 g | %RI (NRV**) per 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitamin (µg) | 3.8 | 76% | 2,1 | 42 % |
| E-vitamin (mg) | 4.7 | 39 % | 2,6 | 22 % |
| K-vitamin (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitamin (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0,45 | 32 % | 0,25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28 % | 0,22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0,41 | 16 % |
| Biotin (μg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,7 | 28% | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Klorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17% |
| Fosfor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16 % |
| Järn (mg) | 3.8 | 27% | 2,1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15 % |
| Koppar (mg) | 0,41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Krom (µg) | 13 | 33 % | 7,2 | 18 % |
| Molybden (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Ytterligare information:
| Per 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 100 | 54 |
| Omega-3 (g) | 0.20 | 0,11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Referensintag
**Näringsreferensvärde
Ingredients: Fudge Layer (26%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Fat-Reduced Cocoa, Natural Flavouring), Dark Cocoa Coating (21%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Emulsifier: Soy Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Pea Protein, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Sunflower Oil, Fat-Reduced Cocoa, Sweetener: Maltitol, Ground Flaxseed, Natural Flavouring, Colour: Vegetable Carbon.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. May contain milk, sesame, peanuts, nuts, and mustard.
Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 100 g | %RI* per 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1456kJ | 799kJ | ||
| 348 kcal | 17 % | 191kcal | 10 % | |
| Fett (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11 % |
| – varav mättade (g) | 5,7 | 29 % | 3.1 | 16 % |
| – varav enkelomättade (g) | 4.4 | 2,4 | ||
| – varav fleromättade (g) | 3.2 | 1.8 | ||
| Kolhydrater (g) | 31 | 12% | 17 | 7% |
| – varav sockerarter (g) | 3.1 | 3 % | 1,7 | 2 % |
| Fiber (g) | 14 | (47 %) | 7.7 | (26%) |
| Protein (g) | 26 | 52 % | 15 | 30 % |
| Salt (g) | 0.19 | 3% | 0.10 | 2% |
Vitaminer & Mineraler
| Per 100 g | %RI (NRV**) per 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitamin (µg) | 3.8 | 76% | 2,1 | 42 % |
| E-vitamin (mg) | 4.7 | 39 % | 2,6 | 22 % |
| K-vitamin (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitamin (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0,45 | 32 % | 0,25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28 % | 0,22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0,41 | 16 % |
| Biotin (μg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantotensyra (mg) | 1.7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Klorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Fosfor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Järn (mg) | 3.8 | 27% | 2,1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15 % |
| Koppar (mg) | 0,41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Krom (µg) | 13 | 33 % | 7,2 | 18% |
| Molybden (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Ytterligare information:
| Per 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 100 | 54 |
| Omega-3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega-6 (g) | 3,0 | 1.8 |
*Referensintag
**Näringsreferensvärde
Ingredients: Raspberry Flavour Layer (22%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Emulsifier: Lecithin, Beetroot Concentrate, Natural Flavouring, Acidity Regulator: Citric Acid), Dark Cocoa Coating (21%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Emulsifier: Soy Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Rice Protein, Sunflower Oil, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Dried Raspberry Pieces (2%), Pea Protein, Sweeteners: Maltitol, Steviol Glycosides from Stevia, Natural Flavouring, Ground Flaxseed, Acidity Regulator: Citric Acid.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. May contain milk, sesame, peanuts, nuts and mustard.
Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 100 g | %RI* per 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1544kJ | 849kJ | ||
| 369kcal | 18 % | 203kcal | 10% | |
| Fett (g) | 15 | 21% | 8,3 | 12% |
| – varav mättade (g) | 5,7 | 29 % | 3.1 | 16 % |
| – varav enkelomättade (g) | 4.6 | 2.5 | ||
| – varav fleromättade (g) | 3,5 | 1.9 | ||
| Kolhydrater (g) | 34 | 13% | 19 | 7% |
| – varav sockerarter (g) | 3,9 | 4% | 2.2 | 2 % |
| Fiber (g) | 15 | (50%) | 8.3 | (28%) |
| Protein (g) | 27 | 54 % | 15 | 30 % |
| Salt (g) | 0.14 | 2 % | 0.08 | 1% |
Vitaminer & Mineraler
| Per 100 g | %RI (NRV**) per 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitamin (µg) | 3.8 | 76% | 2,1 | 42 % |
| E-vitamin (mg) | 4.7 | 39 % | 2,6 | 22 % |
| K-vitamin (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitamin (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0,45 | 32 % | 0,25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28 % | 0,22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0,41 | 16 % |
| Biotin (μg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,7 | 28 % | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Klorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Fosfor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Järn (mg) | 3.8 | 27% | 2,1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2,8 | 28 % | 1,5 | 15 % |
| Koppar (mg) | 0,41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Krom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18% |
| Molybden (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15% |
Ytterligare information:
| Per 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 100 | 54 |
| Omega-3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1,8 |
*Referensintag
**Näringsreferensvärde
Ingredients: Cocoa Coating (21%) (Sweetener: Maltitol, Cocoa Butter, Cocoa Mass, Emulsifier: Sunflower Lecithin, Natural Flavouring), Chocolate Flavour Caramel Layer (20%) (Corn Fibre, Sweetener: Maltitol, Rice Protein, Sunflower Oil, Fat-Reduced Cocoa, Emulsifier: Lecithin, Natural Flavouring), Wheat Gluten, Corn Fibre, Humectant: Glycerol, Chocolate Chips (5%) (Cocoa Mass, Sweetener: Maltitol, Emulsifier: Soy Lecithin, Fat-Reduced Cocoa, Natural Flavouring), Pea Protein, Soy Protein Cocoa Crisp (2%) (Soy Protein, Fat-Reduced Cocoa, Tapioca Starch), Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Phosphorus (as Magnesium Phosphate), Magnesium (as Magnesium Oxide), Iron (as Ferric Pyrophosphate), Zinc (as Zinc Oxide), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Niacin (as Niacinamide), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate), Vitamin B12 ( as Cyanocobalamin), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol), Biotin (as D-Biotin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate (as Calcium L-Methylfolate))), Rice Protein, Sunflower Oil, Sweetener: Maltitol, Natural Flavouring, Ground Flaxseed.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. May contain milk, sesame, peanuts, nuts and mustard.
Överdriven konsumtion kan ha laxerande effekt.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 100 g | %RI* per 100 g | Per bar (55g) | %RI* Per Bar (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1444kJ | 794kJ | ||
| 345kcal | 17 % | 190kcal | 10 % | |
| Fett (g) | 14 | 20 % | 7.7 | 11% |
| – varav mättade (g) | 5,9 | 30 % | 3.2 | 16 % |
| – varav enkelomättade (g) | 4.6 | 2.5 | ||
| – varav fleromättade (g) | 3.5 | 1.9 | ||
| Kolhydrater (g) | 37 | 14 % | 20 | 8% |
| – varav sockerarter (g) | 3.1 | 3 % | 1,7 | 2 % |
| Fiber (g) | 12 | (40%) | 6.6 | (22%) |
| Protein (g) | 25 | 50 % | 14 | 28 % |
| Salt (g) | 0,19 | 3% | 0,10 | 2 % |
Vitaminer & Mineraler
| Per 100 g | %RI (NRV**) per 100 g | Per bar (55g) | % NRV** (55g) | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 282 | 35 % | 154 | 19 % |
| D-vitamin (µg) | 3.8 | 76% | 2,1 | 42 % |
| E-vitamin (mg) | 4.7 | 39 % | 2,6 | 22 % |
| K-vitamin (µg) | 23 | 31 % | 13 | 17 % |
| C-vitamin (mg) | 56 | 70% | 31 | 39% |
| Tiamin (mg) | 0.30 | 27% | 0.16 | 15 % |
| Riboflavin (mg) | 0,45 | 32 % | 0,25 | 18 % |
| Niacin (mg) | 4,9 | 31% | 2,7 | 17 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0.39 | 28 % | 0,22 | 16 % |
| Folat (µg) | 73.3 | 37 % | 40.0 | 20 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0.75 | 30% | 0,41 | 16 % |
| Biotin (μg) | 14 | 28 % | 7.5 | 15 % |
| Pantotensyra (mg) | 1.7 | 28% | 0.90 | 15 % |
| Kalium (mg) | 855 | 43 % | 466 | 23 % |
| Klorid (mg) | 423 | 53% | 231 | 29 % |
| Kalcium (mg) | 244 | 31% | 133 | 17 % |
| Fosfor (mg) | 235 | 34 % | 128 | 18 % |
| Magnesium (mg) | 113 | 30% | 61.5 | 16% |
| Järn (mg) | 3.8 | 27% | 2,1 | 15 % |
| Zink (mg) | 2.8 | 28% | 1,5 | 15 % |
| Koppar (mg) | 0,41 | 41 % | 0,23 | 23 % |
| Mangan (mg) | 0.56 | 28% | 0,31 | 16% |
| Selen (µg) | 15 | 27% | 8.2 | 15 % |
| Krom (µg) | 13 | 33 % | 7.2 | 18% |
| Molybden (µg) | 47 | 94% | 26 | 52 % |
| Jod (µg) | 41.4 | 28% | 22.6 | 15 % |
Ytterligare information:
| Per 100 g | Per bar (55g) | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 100 | 54 |
| Omega-3 (g) | 0.20 | 0.11 |
| Omega-6 (g) | 3.3 | 1.8 |
*Referensintag
**Näringsreferensvärde
Huel Complete Nutrition Bar passar för personer med de flesta tillstånd. Men eftersom vissa tillstånd kräver kostanpassning, var vänlig och uppmärksamma följande anmärkningar för dessa tillstånd, precis som med alla kosttillskott:
Alla Huel-produkter är veganska. Vi utvärderar noggrant våra ingredienser och de processer vi använder för att tillverka Huel. När vi identifierar potentiella risker för allergenkontaminering vidtar vi i första hand åtgärder för att helt eliminera risken för att våra produkter kontamineras. Om det inte är möjligt att eliminera risken kommer vi tydligt att ange vilka allergener som kan förekomma på vår produkts förpackning, i enlighet med gällande livsmedelssäkerhetsriktlinjer i Storbritannien och EU.
Vi är dock medvetna om att individer kan vara allergiska mot vilket protein som helst i en ingrediens. Om du har en specifik allergi som inte omfattas av informationen ovan, vänligen kontakta oss direkt så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig hitta produkter som passar.