Huel Powder är ett näringsmässigt komplett livsmedel i pulverform, med hög protein- och fiberhalt, låg socker- och salthalt och som innehåller fytonäringsämnen och alla 26 nödvändiga vitaminer och mineraler.
Dessutom innehåller den inga animaliska produkter och är fri från GMO.
Huel Powder uppfyller Storbritanniens och EU:s referensintag av näringsämnen (RNI), referensintag (RI) och referensvärde för näringsämnen (NRV) för makro- och alla mikronäringsämnen [1, 2, 3].
Läs vidare för mer information om Huel Powder.
De viktigaste makronäringsämnena som vi får energi från är kolhydrater, fett, protein och fibrer. I Huel Powder har vi ställt in dem i förhållandet 37:30:30:3, dvs. 37% av energin kommer från kolhydrater, 30% från fett, 30% från protein och 3% från fiber.
Aminosyror är de mest grundläggande byggstenarna i protein, och flera av dem är livsnödvändiga, medan andra är viktiga för god hälsa. Därför bör varje kost innehålla en betydande mängd protein.
Det finns också fettsyror som är livsnödvändiga och viktiga för god hälsa, så det är också avgörande att kosten innehåller fettkällor.
Även om kolhydrater inte är nödvändiga i sig, är de kroppens främsta energikälla och har därför betydande fördelar när det gäller att säkerställa en långvarig och jämn energinivå.
Vi har valt dessa förhållanden i Huel Powder då det inte bara motsvarar riktlinjerna för hälsosam kost utan också främjar optimal och långvarig energifrisättning. Samtidigt täcker det behovet av makronäringsämnen för förebyggande av sjukdom.
Den primära kolhydratkällan i Huel Powder är ultrafint havremjöl och tapioka. Havre har visat sig ha ett lågt glykemiskt index (GI). GI avser hastigheten med vilken blodsockret – och därmed energinivåerna – stiger efter att vi har ätit en kolhydratkälla [4]. Havret i Huel Powder blandas lätt och hjälper till att upprätthålla energinivån fram till nästa måltid. Havre innehåller också så mycket mer än bara kolhydrater: många vitaminer, mineraler, antioxidanter och fytonäringsämnen också.
Tapioka är en stärkelse som utvinns från kassava – en rotfrukt som liknar sötpotatis. Dess inblandning i Huel Powder ger extra kolhydrater och hjälper till med konsistensen.
Fetterna i Huel Powder kommer huvudsakligen från linfrön och solrosfrön för att säkerställa att de viktiga omega-3- och omega-6-fettsyrorna finns i optimala förhållanden. Vi har även tillsatt medellånga triglycerider (MCT) från kokosnöt. MCT behandlas ungefär som kolhydrater, dvs. de ger ett energirikt, långvarigt bränsle och är perfekta för oss med en hektisk livsstil [5]. Kort sagt, MCT från kokos är en hälsosam och effektiv energikälla. Läs mer om MCT här.
Essentiella näringsämnen kan inte bildas av kroppen och måste därför tillföras genom kosten. Det finns två helt essentiella fettsyror (EFA) som människan behöver: linolsyra (LA - en omega-6-fettsyra) och alfa-linolensyra (ALA - en omega-3-fettsyra) [6]. Genom att använda en blandning av linfrö- och solrosoljepulver har vi säkerställt att Huel Powder innehåller tillräckliga mängder av båda dessa EFA:er samt andra omega-3- och -6-fettsyror.
Referensintaget (RI) för protein är 50 g per dag i Storbritannien. I Sverige anges rekommendationen istället som 0,83 g protein per kilo kroppsvikt och dag. Dessa nivåer täcker dock endast kroppens mest grundläggande behov och syftar främst till att förebygga proteinbrist [1,2,3]. Den västerländska kosten ger vanligtvis mer [7], och det gör Huel Powder också. Alla essentiella aminosyror (proteinets byggstenar) ingår i tillräckliga mängder från tre veganska proteinkällor: ärt-, bondböns- och rårisprotein. Ett referensintag på 2 000 kalorier skulle ge 150 g protein. Detta är en tillräcklig mängd för god hälsa samt för att bygga och bevara muskelmassa. Protein är dessutom mer mättande än andra makronäringsämnen [8].
Protein består av aminosyror. Det finns över 500 aminosyror i naturen, varav 20 är kända som standard-aminosyrorna. Dessa är genetiskt kodade och deltar i den primära proteinsyntesen hos djur. Av dessa 20 är nio essentiella, eftersom de inte kan syntetiseras från andra aminosyror.
De nio essentiella aminosyrorna är:
De andra 11 är:
Alla proteinkällor är inte likvärdiga – vissa klassas som "kompletta proteiner", eller "fullvärdiga", medan andra inte gör det. En fullvärdig proteinkälla är en som innehåller tillräckliga mängder av alla nio essentiella aminosyror. Generellt sett är proteiner som kommer från animaliska livsmedel fullvärdiga. Faktum är att vissa proteiner från växtbaserade livsmedel också ofta är fullvärdiga; som till exempel quinoa, bovete och soja. Många växtbaserade livsmedel har otillräckliga mängder av en eller flera av de essentiella aminosyrorna.
Risprotein har en hög proteinhalt av de svavelinnehållande aminosyrorna cystein och metionin, och det innehåller också bra mängder av alla andra, men har mycket låg halt av lysin. Proteiner från ärtor och bondbönor har låg halt av cystein och metionin men hög halt av lysin. Att kombinera ingredienser säkerställer att allt täcks samtidigt som Huel Powder förblir växtbaserat. Dessutom finns ett extra proteintillskott från linfrö.
En portion Huel Powder innehåller 26-33% av det rekommenderade dagliga intaget av fibrer. Fibern i Huel Powder är en blandning av lösliga och olösliga former som alla tillförs från naturliga ingedienser, främst från havre och linfrö. Det höga fiberinnehållet bidrar till att normal, fast avföring bildas, vilket gör att allt fungerar smidigt hos friska personer.
Fiber fungerar som en svamp, så det är viktigt att dricka mycket vatten när du använder Huel Powder [9]. Huel Powder-formulan har utformats för att stödja ett hälsosamt matsmältningssystem. Dessutom har du kanske hört talas om den nyttiga lösliga fibern i havre som kallas betaglukan. Huel Powder är fyllt med denna kolesterolsänkande fiber, som i sin tur kan främja hjärthälsan [10].
En stor del av vitaminerna och mineralerna - även kända som mikronäringsämnen – i Huel Powder kommer från naturliga ingredienser. Flera studier under de senaste 20 åren har visat att det kan vara fördelaktigt för hälsan att få i sig mer av vissa mikronäringsämnen än vad som anges i det dagliga referensintaget (RI).
Det anses till exempel allmänt att den mängd C-vitamin som vi rekommenderas att inta är för låg [11, 12, 13], så vi har tagit hänsyn till detta i formeln för Huel Powder. Fördelarna med att konsumera mer C-vitamin är bland annat ett hälsosamt immunsystem, frisk hud och antioxidativa egenskaper [12, 13, 14].
För vissa spårämnen är nivåerna betydligt högre än de rekommenderade mängderna. Detta beror på att vi bara behöver små mängder av dem, men de naturliga ingredienserna i Huel Powder är en rik källa.
Kolin är en fettlöslig förening som brukar räknas till B-vitaminerna, och anses numera vara ett essentiellt näringsämne. Även om kroppen kan producera det i viss utsträckning, är det mer effektivt att få det genom kosten [15]. Det är särskilt viktigt efter klimakteriet [16, 17]. Eftersom Huel Powder handlar om optimal hälsa ansågs det viktigt att inkludera kolin.
Det har funnits viss oro kring fytinsyra – ett naturligt förekommande ämne i växtbaserade livsmedel som till exempel linfrö. Fytinsyra kan kelera (binda till) vissa mineraler, vilket innebär att de blir mindre biotillgängliga [18]. Eftersom linfrö är en stor näringskälla i Huel Essential har vi säkerställt att nivåerna av vissa mineraler, som järn och zink, är tillräckliga för att kompensera för eventuell påverkan av fytinsyrans bindningseffekt. Den höga halten av C-vitamin i Huel Powder främjar järnabsorptionen ytterligare [19].
Fytonäringsämnen är ämnen som finns i växtbaserade livsmedel och som, även om de inte är nödvändiga, kan ge vissa hälsofördelar som att minska risken för flertalet sjukdomar. Kost som består av skräpmat är ofta bristfällig på fytonäringsämnen, vilket gör att konsumenten går miste om ovärderliga hälsofördelar och antioxidanter.
De grundläggande ingredienserna i Huel Powder är växtbaserade livsmedel som redan är rika på fytonäringsämnen. Dessutom har vi lagt till några extra fytonäringsämnen för att optimera Huel Powder-formeln och för att komplettera antioxidantnäringsämnena C-vitamin och E-vitamin samt selen.
Huel Powders nyttiga fytonäringsämnen inkluderar:
Andra karotenoider och bioflavonoider har antioxidantaktivitet och finns naturligt i huvudingredienserna [25].
Ingredienser: Havremjöl, ärtprotein, malda linfrön, tapiokastärkelse, brunt risprotein, naturliga aromer, solrosoljepulver, mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium (som kaliumklorid, kaliumcitrat), kalcium (som kalciumkarbonat), jod (som kaliumjodid)), majsstärkelse, vitaminer (vitamin C (som L-askorbinsyra), vitamin K (K2, som menakinon-7), vitamin A (som retinylacetat), vitamin E (D-alfa-tokoferolacetat), niacin (som niacinamid), vitamin B12 (som cyanokobalamin), vitamin D (D2 som ergokalciferol, D3 som växtbaserad kolekalciferol), pantotensyra (som kalcium-D-pantotenat), vitamin B6 (som pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (som riboflavin), folat (som kalcium-L-metylfolat), vitamin B1 (som tiaminmononitrat)), lutein), medellånga triglycerider (från kokos), stabiliseringsmedel: guargummi, xantangummi, bondböneprotein, sötningsmedel: sukralos.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 100 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| – varav mättat fett | 2,5 g | 12 g | 13 % | |
| – varav enkelomättade | 2,7 g | 14 g | ||
| – varav fleromättade | 6,5 g | 33 g | ||
| Kolhydrater | 39 g | 195 g | 15 % | 75 % |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 5,8 g | 1 % | 6 % |
| Fiber | 8,0 g | 40 g | (27 %) | (133 %) |
| Protein | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Salt | 0,51 g | 2,6 g | 9 % | 43 % |
*Referensintag
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 100 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folsyra (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Järn (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Koppar (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Krom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybden (µg) | 33 | 165 | 66 % | 340 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 114 | 570 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-3 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega-6 (g) | 3,5 | 18 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Havremjöl, ärtprotein, malda linfrön, tapiokastärkelse, naturliga aromer, brunt risprotein, solrosoljepulver, mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium (som kaliumklorid, kaliumcitrat), kalcium (som kalciumkarbonat), jod (som kaliumjodid)), majsstärkelse, vitaminer (vitamin C (som L-askorbinsyra), vitamin K (K2, som menakinon-7), vitamin A (som retinylacetat), vitamin E (D-alfa-tokoferolacetat), niacin (som niacinamid), vitamin B12 (som cyanokobalamin), vitamin D (D2 som ergokalciferol, D3 som växtbaserad kolekalciferol), pantotensyra (som kalcium-D-pantotenat), vitamin B6 (som pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (som riboflavin), folat (som kalcium-L-metylfolat), vitamin B1 (som tiaminmononitrat)), lutein), medellånga triglycerider (från kokos), stabiliseringsmedel: guargummi, xantangummi, bondböneprotein, rödbets- och morotsextrakt, sötningsmedel: sukralos.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 100 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| – varav mättat fett | 2,5 g | 12 g | 13 % | |
| – varav enkelomättade | 2,7 g | 14 g | ||
| – varav fleromättade | 6,4 g | 32 g | ||
| Kolhydrater | 39 g | 196 g | 15 % | 75 % |
| – varav sockerarter | 1,3 g | 6,4 g | 1 % | 7 % |
| Fiber | 7,9 g | 39 g | (26 %) | (131 %) |
| Protein | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Salt | 0,51 g | 2,6 g | 9 % | 43 % |
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 100 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folsyra (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Järn (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Koppar (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Krom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybden (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 114 | 570 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-3 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega-6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Havremjöl, ärtprotein, malda linfrön, tapiokastärkelse, kakaopulver (8 %), brunt risprotein, mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium (som kaliumklorid, kaliumcitrat), kalcium (som kalciumkarbonat), jod (som kaliumjodid)), majsstärkelse, vitaminer (vitamin C (som L-askorbinsyra), vitamin K (K2, som menakinon-7), vitamin A (som retinylacetat), vitamin E (D-alfa-tokoferolacetat), niacin (som niacinamid), vitamin B12 (som cyanokobalamin), vitamin D (D2 som ergokalciferol, D3 som växtbaserad kolekalciferol), pantotensyra (som kalcium-D-pantotenat), vitamin B6 (som pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (som riboflavin), folat (som kalcium-L-metylfolat), vitamin B1 (som tiaminmononitrat)), lutein), solrosoljepulver, naturliga aromer, medellånga triglycerider (från kokos), stabiliseringsmedel: guargummi, xantangummi, bondböneprotein, havssalt, sötningsmedel: sukralos.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap. Finns även som glutenfri version.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 100 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 12 g | 62 g | 17 % | 85 % |
| – varav mättat fett | 3,4 g | 17 g | 17 % | |
| – varav enkelomättade | 3,0 g | 15 g | ||
| – varav fleromättade | 5,7 g | 28 g | ||
| Kolhydrater | 37 g | 187 g | 14 % | 72 % |
| – varav sockerarter | 1,1 g | 5,4 g | 1 % | 6 % |
| Fiber | 9,5 g | 47 g | (32 %) | (158 %) |
| Protein | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Salt | 0,84 g | 4,2 g | 14 % | 70 % |
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 100 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folsyra (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Järn (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Koppar (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Krom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybden (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 114 | 570 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-3 (g) | 2,5 | 13 |
| Omega-6 (g) | 3,2 | 16 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Havremjöl, ärtprotein, malda linfrön, tapiokastärkelse, naturliga aromer, brunt risprotein, solrosoljepulver, mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium (som kaliumklorid, kaliumcitrat), kalcium (som kalciumkarbonat), jod (som kaliumjodid)), majsstärkelse, vitaminer (vitamin C (som L-askorbinsyra), vitamin K (K2, som menakinon-7), vitamin A (som retinylacetat), vitamin E (D-alfa-tokoferolacetat), niacin (som niacinamid), vitamin B12 (som cyanokobalamin), vitamin D (D2 som ergokalciferol, D3 som växtbaserad kolekalciferol), pantotensyra (som kalcium-D-pantotenat), vitamin B6 (som pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (som riboflavin), folat (som kalcium-L-metylfolat), vitamin B1 (som tiaminmononitrat)), lutein), medellånga triglycerider (från kokos), stabiliseringsmedel: guargummi, xantangummi, bondböneprotein, sötningsmedel: sukralos.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 100 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 12 g | 59 g | 17 % | 60 % |
| – varav mättat fett | 2,5 g | 12 g | 13 % | |
| – varav enkelomättade | 2,7 g | 13 g | ||
| – varav fleromättade | 6,4 g | 32 g | ||
| Kolhydrater | 39 g | 197 g | 15 % | 76 % |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 6,2 g | 1 % | 7 % |
| Fiber | 8,0 g | 40 g | (27 %) | (134 %) |
| Protein | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Salt | 0,52 g | 2,6 g | 9 % | 43 % |
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 90 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folsyra (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 165 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90 | 450 | 24 % | 120 % |
| Järn (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 180 % |
| Koppar (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Krom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybden (µg) | 33 | 165 | 66 % | 330 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 114 | 570 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-3 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega-6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Havremjöl, ärtprotein, malda linfrön, tapiokastärkelse, brunt risprotein, solrosoljepulver, naturliga aromer, mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium (som kaliumklorid, kaliumcitrat), kalcium (som kalciumkarbonat), jod (som kaliumjodid)), majsstärkelse, vitaminer (vitamin C (som L-askorbinsyra), vitamin K (K2, som menakinon-7), vitamin A (som retinylacetat), vitamin E (D-alfa-tokoferolacetat), niacin (som niacinamid), vitamin B12 (som cyanokobalamin), vitamin D (D2 som ergokalciferol, D3 som växtbaserad kolekalciferol), pantotensyra (som kalcium-D-pantotenat), vitamin B6 (som pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (som riboflavin), folat (som kalcium-L-metylfolat), vitamin B1 (som tiaminmononitrat)), lutein), medellånga triglycerider (från kokos), snabbkaffepulver (1,15 %), stabiliseringsmedel: guargummi, xantangummi, bondböneprotein, sötningsmedel: sukralos.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap. Innehåller koffein.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 100 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 12 g | 60 g | 17 % | 60 % |
| – varav mättat fett | 2,5 g | 12 g | 13 % | |
| – varav enkelomättade | 2,7 g | 14 g | ||
| – varav fleromättade | 6,4 g | 32 g | ||
| Kolhydrater | 39 g | 195 g | 15 % | 75 % |
| – varav sockerarter | 1,2 g | 6,0 g | 1 % | 7 % |
| Fiber | 8,0 g | 40 g | (27 %) | (133 %) |
| Protein | 30 g | 150 g | 60 % | 300 % |
| Salt | 0,51 g | 2,6 g | 9 % | 43 % |
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 100 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
| Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,24 | 1,2 | 22 % | 109 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
| Folsyra (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52 % | 260 % |
| Magnesium (mg) | 90,0 | 450 | 24 % | 120 % |
| Järn (mg) | 7,9 | 39 | 56 % | 279 % |
| Zink (mg) | 3,6 | 18 | 36 % | 175 % |
| Koppar (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 130 % |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65 % | 325 % |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36 % | 182 % |
| Krom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
| Molybden (µg) | 33 | 165 | 68 % | 340 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 100 g portion | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 114 | 570 |
| Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-3 (g) | 3,0 | 15 |
| Omega-6 (g) | 3,5 | 17 |
| MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
| Koffein (mg) | 34 | 171 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
