Huel Hot & Savoury är en näringsmässigt komplett mat som är proteinrik, har hög fiberhalt och innehåller essentiella fetter. Den ger också fytonäringsämnen och alla 26 nödvändiga vitaminer och mineraler.
Dessutom innehåller den varken laktos, animaliska produkter, eller GMO.
Huel Hot & Savoury uppfyller Storbritanniens och EU:s rekommenderade dagliga intag (RDI), referensintag (RI) och näringsreferensvärden (NRV) för alla makro- och mikronäringsämnen [1, 2, 3]. Den ger en långvarig källa till energi och har en mängd andra näringsmässiga fördelar.
Det finns tre typer av Huel Hot & Savoury:
Även om näringen varierar mellan de tre, gäller de grundläggande principerna om näring som förklaras i denna artikeln.
Läs vidare för mer information om Huel Hot & Savoury.
Kolhydraterna i Huel Hot & Savoury kommer huvudsakligen från råris, pasta och nudlar. Men flera av de andra ingredienserna bidrar också till kolhydraterna, och detta varierar mellan de olika varianterna. Vi har valt dessa kolhydratkällor eftersom de är perfekta för en välsmakande måltid och i kombination med de andra ingredienserna ger en långsam energifrisättning[4].
Fetterna i Huel Hot & Savoury kommer främst från linfrö och solrosolja för att säkerställa att essentiella omega-3 och omega-6-fettsyror finns i optimala proportioner. Vi har inkluderat MCT från kokos i några av smakerna. MCT behandlas ungefär som kolhydrater, dvs. de ger ett energirikt, långvarigt bränsle och är perfekta för oss med en hektisk livsstil[5]. Kort sagt, MCT från kokos är en hälsosam och effektiv energikälla.
RI för protein är 50 g per dag, men det täcker bara våra allra mest grundläggande behov och förhindrar proteinbrist[1, 2, 3]. Den västerländska kosten ger vanligtvis mer[6], och det gör Huel Hot & Savoury också. Alla essentiella aminosyror finns i tillräckliga mängder från veganska proteinkällor. Det mesta av proteinet i Huel Hot & Savoury kommer från ärtprotein – en betydande mängd kommer också från fullkornsris, pasta och protein-nudlar. Mindre mängder protein kommer från flera av de andra ingredienserna, beroende på vilken variant du väljer. Ett referensintag på 2 000 kalorier skulle ge 120–125 g protein (varierar beroende på rätt). Detta ger rikligt med protein för god hälsa samt för att bygga upp och bibehålla muskelmassa. Protein är dessutom mer mättande än andra makronäringsämnen[7].
Protein består av aminosyror. Det finns över 500 aminosyror i naturen, varav 20 är kända som standard-aminosyrorna. Dessa är genetiskt kodade och deltar i den primära proteinsyntesen hos djur. Av dessa 20 är nio essentiella, eftersom de inte kan syntetiseras från andra aminosyror.
De nio essentiella aminosyrorna är:
De andra 11 är:
Alla proteinkällor är inte likvärdiga – vissa klassas som "kompletta proteiner", eller "fullvärdiga", medan andra inte gör det. En fullvärdig proteinkälla är en som innehåller tillräckliga mängder av alla nio essentiella aminosyror. Generellt sett är proteiner som kommer från animaliska livsmedel fullvärdiga. Faktum är att vissa proteiner från växtbaserade livsmedel också ofta är kompletta – exempelvis bovete och soja. Många växtbaserade livsmedel har otillräckliga mängder av en eller flera av de essentiella aminosyrorna.
Risprotein har en hög proteinhalt av de svavelinnehållande aminosyrorna cystein och metionin, och det innehåller också bra mängder av alla andra, men har mycket låg halt av lysin. Ärtprotein är rikt på lysin men har låga nivåer av cystein och metionin. Genom att kombinera ingredienser får tillräckligt av allt samtidigt som Huel Hot & Savoury förblir växtbaserad.
Fibrerna i Huel Hot & Savoury är en blandning av lösliga och olösliga former och tillförs naturligt från råris, pasta, baljväxter och grönsaker. Fiberinnehållet bidrar till bildandet av normal, fast avföring, vilket gör att allt fungerar smidigt hos friska personer[8].
Fiber fungerar som en svamp, så se till att dricka mycket vatten när du använder Huel Hot & Savoury. Huel Hot & Savoury stödjer ett hälsosamt matsmältningssystem.
En stor del av vitaminerna och mineralerna i Huel Hot & Savoury kommer från naturliga ingredienser. Det har gjorts många studier som visar att för vissa mikronäringsämnen kan nivåer som är högre än det dagliga referensintaget (RI) ha positiva hälsoeffekter.
Till exempel anses det allmänt att den mängd C-vitamin som vi rekommenderas att konsumera är för låg[10,11,12], så vi har tagit hänsyn till detta i Huel Hot & Savoury-formeln. Fördelarna med att få i sig mer C-vitamin är bland annat ett friskt immunsystem, frisk hud och antioxidanta egenskaper.
För vissa spårämnen är nivåerna betydligt högre än de rekommenderade mängderna. Detta beror på att vi bara behöver små mängder av dem, men de naturliga ingredienserna i Huel Hot & Savoury är en rik källa.
Kolin är en fettlöslig förening som brukar räknas till B-vitaminerna, och anses numera vara ett essentiellt näringsämne. Även om kroppen kan producera det i viss utsträckning, är det mer effektivt att få det genom kosten[14] Det är särskilt viktigt efter klimakteriet[15,16]. Eftersom Huel Hot & Savoury handlar om optimal hälsa, ansågs det vara väsentligt att ha en hög mängd kolin.
Fytonäringsämnen är ämnen som finns i växtbaserade livsmedel och som, även om de inte är nödvändiga, kan ge vissa hälsofördelar som att minska risken för flertalet sjukdomar. Kost som består av skräpmat är ofta bristfällig på fytonäringsämnen, vilket gör att konsumenten går miste om ovärderliga hälsofördelar och antioxidanter.
De grundläggande ingredienserna i Huel Hot & Savoury är växtbaserade livsmedel, som redan är rika på fytonäringsämnen. Dessutom har vi lagt till några extra fytonäringsämnen för att optimera Huel Hot & Savoury-receptet och komplettera de antioxidanta egenskaperna hos näringsämnen som C-vitamin, E-vitamin och selen.
Polyfenoler i Huel Hot & Savoury har antioxidanta egenskaper. Huel Hot & Savoury innehåller nyttiga fytonäringsämnen, inklusive:
Flera mindre polyfenoler som finns naturligt i baljväxter och grönsaker[24].
Ingredienser: Torkade protein-nudlar (51 %) (vetemjöl, ärtprotein, salt), koreansk BBQ-kryddblandning (maltodextrin, socker, kryddor (lökpulver, ingefära, vitlökspulver, svartpeppar, stjärnanis), kaliumklorid, jästextrakt, naturliga aromer, färgämnen (sockerkulör, paprikaextrakt), melasspulver, maltextrakt (korn), sojasås (sojabönor, salt, vete), bränt socker, solrosolja, surhetsreglerande medel (citronsyra), glukossirap, modifierad stärkelse, salt), texturerat ärt- och åkerböneprotein (8 %) (ärtprotein, åkerböneprotein, salt), linfröoljepulver, majsstärkelse, ärtprotein, solrosoljepulver, mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, kalcium, klorid, magnesium, zink, jod), vitaminer (C, K, E, A, niacin, B12, D, pantotensyra, B6, B2, B1, folsyra)), vetegluten, torkad röd paprika (1,8 %), torkad salladslök (1 %), kokossocker.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap och selleri.
Portionsstorlek: 106 g
| Per 106 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 106 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
400 kcal | 2000 kcal | |||
Fett | 7,6 g | 38 g | 11 % | 54 % |
– varav mättat fett | 1,0 g | 5,0 g | 5 % | 25 % |
– varav enkelomättade | 1,6 g | 8,0 g | ||
– varav fleromättade | 5,0 g | 25 g | ||
Kolhydrater | 59 g | 295 g | 23 % | 115 % |
– varav sockerarter | 8,8 g | 44 g | 10 % | 50 % |
Fiber | 4 g | 20 g | (13 %) | (65 %) |
Protein | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
Salt | 1,4 g | 7,0 g | 23 % | 115 % |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
| Per 106 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 106 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 115 % |
Vitamin D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
E-vitamin (mg) | 3,4 | 17 | 28 % | 142 % |
Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
C-vitamin (mg) | 63 | 315 | 79 % | 395 % |
Tiamin (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 125 % |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
Niacin (mg) | 3,4 | 17 | 21 % | 105 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
Folsyra (µg) | 82,0 | 410 | 41 % | 205 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
Biotin (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
Klorid (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 290 % |
Kalcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 190 % |
Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 185 % |
Magnesium (mg) | 92,0 | 460 | 25 % | 125 % |
Järn (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 130 % |
Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
Koppar (mg) | 0,20 | 1,0 | 20 % | 100 % |
Mangan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
Selen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
Krom (µg) | 10 | 50 | 25 % | 125 % |
Molybden (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 106 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
Kolin (mg) | 110 | 550 |
Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
Omega-3 (g) | 2,6 | 13 |
Omega-6 (g) | 2,4 | 12 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Torkade protein-nudlar (49 %) (vetemjöl, ärtprotein, salt), hoisinkryddblandning (16 %) (socker, torkad lök, kryddor (anisfrön, malen ingefära, malen kanel, chilipulver, malen kryddnejlika), färgämnen (sockerkulör, paprikaextrakt), jästextrakt, naturlig arom, torkad vitlök, surhetsreglerande medel (citronsyra), solrosolja, salt, sojasås (vete)), texturerat ärt- och åkerböneprotein (9 %) (ärtprotein, åkerböneprotein, salt), linfröoljepulver, majsstärkelse, ärtprotein, solrosoljepulver, mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, kalcium, klorid, magnesium, zink, jod), vitaminer (C, K, E, A, niacin, B12, D, pantotensyra, B6, B2, B1, folsyra)), vetegluten, torkade morötter (1,8 %), torkad salladslök (1 %).
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap och selleri.
Portionsstorlek: 106 g
| Per 106 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 106 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
400 kcal | 2000 kcal | |||
Fett | 7,4 g | 37 g | 11 % | 53 % |
– varav mättat fett | 0,9 g | 4,5 g | 5 % | 23 % |
– varav enkelomättade | 1,6 g | 8 g | ||
– varav fleromättade | 4,8 g | 24 g | ||
Kolhydrater | 59 g | 295 g | 22 % | 110 % |
– varav sockerarter | 9,4 g | 47 g | 10 % | 50 % |
Fiber | 4,2 g | 21 g | (14 %) | (70 %) |
Protein | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
Salt | 1,4 g | 7,0 g | 23 % | 115 % |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
| Per 106 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 106 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 115 % |
Vitamin D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
E-vitamin (mg) | 3,2 | 16 | 27 % | 135 % |
Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
C-vitamin (mg) | 61 | 307 | 76 % | 380 % |
Tiamin (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 125 % |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
Niacin (mg) | 3,2 | 17 | 21 % | 105 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
Folsyra (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
Biotin (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
Klorid (mg) | 480 | 2400 | 60 % | 300 % |
Kalcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 190 % |
Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 185 % |
Magnesium (mg) | 92,0 | 460 | 25 % | 125 % |
Järn (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 130 % |
Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
Koppar (mg) | 0,26 | 1,3 | 26 % | 100 % |
Mangan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
Selen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
Krom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
Molybden (µg) | 16 | 80 | 32 % | 160 % |
Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| per 106 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
Kolin (mg) | 110 | 550 |
Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
Omega-3 (g) | 2,5 | 13 |
Omega-6 (g) | 2,2 | 11 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Torkade protein-nudlar (47 %) (vetemjöl, ärtprotein, salt), texturerat ärt- och åkerböneprotein (10 %) (ärtprotein, åkerböneprotein, salt), katsu-kryddblandning (10 %) (kryddor (koriander, gurkmeja, spiskummin, ingefära, kanel, bockhornsklöver, svartpeppar, kassia, fänkål, stjärnanis, kardemumma, muskotnöt, cayennepeppar, kryddnejlika), kokossocker, vitlökspulver, tomatpulver, jästextrakt, lökpulver, salt, surhetsreglerande medel: citronsyra, naturlig arom, kornmaltextrakt, örter (lagerblad, oregano)), kokosmjölkspulver, linfröoljepulver, majsstärkelse, ärtprotein, torkade morötter (3 %), mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, kalcium, klorid, magnesium, jod, zink), majsstärkelse, vitaminer (C, K, A, niacin, E, D, pantotensyra, B12, B6, B2, B1, folsyra)), solrosoljepulver, vetegluten, torkad salladslök (1 %).
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap och selleri.
Portionsstorlek: 101 g
| Per 101 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 101 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
400 kcal | 2000 kcal | |||
Fett | 11 g | 55 g | 16 % | 79 % |
– varav mättat fett | 4,8 g | 24 g | 24 % | 120 % |
– varav enkelomättade | 2,0 g | 10 g | ||
– varav fleromättade | 4,0 g | 20 g | ||
Kolhydrater | 50 g | 250 g | 19 % | 96 % |
– varav sockerarter | 6,6 g | 33 g | 7 % | 37 % |
Fiber | 8,3 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
Protein | 22 g | 109 g | 44 % | 218 % |
Salt | 1,4 g | 7,0 g | 23 % | 117 % |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
| Per 101 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 101 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
Vitamin D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
Tiamin (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 127 % |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
Folsyra (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
Biotin (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
Klorid (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 288 % |
Kalcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 188 % |
Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 186 % |
Magnesium (mg) | 92 | 460 | 25 % | 123 % |
Järn (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 129 % |
Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
Koppar (mg) | 0,20 | 1,0 | 20 % | 100 % |
Mangan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
Selen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
Krom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
Molybden (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| per 101 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
Kolin (mg) | 110 | 550 |
Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
Omega-3 (g) | 1,7 | 8,5 |
Omega-6 (g) | 1,7 | 8,7 |
MCT (g) | 2,8 | 14 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Torkade protein-nudlar (50 %) (vetemjöl, ärtprotein, salt), kryddstark kryddblandning (16 %) (maltodextrin, naturliga aromer, rismjöl, socker, kryddor (lök, chilipeppar, svartpeppar, cayennepeppar), torkad röd paprika, surhetsreglerande medel: citronsyra, ört, paprikaextrakt), texturerat ärt- och åkerböneprotein (9 %) (ärtprotein, åkerböneprotein, salt), linfröoljepulver, majsstärkelse, ärtprotein, solrosoljepulver, mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, kalcium, klorid, magnesium, jod, zink), majsstärkelse, vitaminer (C, K, A, niacin, E, D, pantotensyra, B12, B6, B2, B1, folsyra)), vetegluten, torkad röd paprika (2 %), torkad salladslök (1 %).
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap och selleri.
Portionsstorlek: 106 g
| Per 106 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 106 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
400 kcal | 2000 kcal | |||
Fett | 7,4 g | 37 g | 11 % | 53 % |
– varav mättat fett | 1,0 g | 5 g | 5 % | 25 % |
– varav enkelomättade | 1,4 g | 7,0 g | ||
– varav fleromättade | 4,6 g | 23 g | ||
Kolhydrater | 58 g | 292 g | 22 % | 112 % |
– varav sockerarter | 5,4 g | 27 g | 6 % | 30 % |
Fiber | 5,8 g | 29 g | (17 %) | (83 %) |
Protein | 22 g | 110 g | 44 % | 220 % |
Salt | 1,3 g | 6,7 g | 22 % | 112 % |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
| Per 106 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 106 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
Vitamin D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
E-vitamin (mg) | 3,4 | 17 | 28 % | 142 % |
Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
C-vitamin (mg) | 62 | 310 | 78 % | 388 % |
Tiamin (mg) | 0,28 | 1,4 | 25 % | 127 % |
Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
Niacin (mg) | 3,4 | 17 | 21 % | 106 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24 % | 121 % |
Folsyra (µg) | 84,0 | 420 | 42 % | 210 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
Biotin (μg) | 10 | 50 | 20 % | 100 % |
Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
Klorid (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 288 % |
Kalcium (mg) | 300 | 1500 | 38 % | 188 % |
Fosfor (mg) | 260 | 1300 | 37 % | 186 % |
Magnesium (mg) | 92,0 | 460 | 25 % | 123 % |
Järn (mg) | 3,6 | 18 | 26 % | 129 % |
Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
Koppar (mg) | 0,20 | 1,0 | 20 % | 100 % |
Mangan (mg) | 0,76 | 3,8 | 38 % | 190 % |
Selen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
Krom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
Molybden (µg) | 15 | 75 | 30 % | 150 % |
Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| per 101 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
Kolin (mg) | 110 | 550 |
Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
Omega-3 (g) | 1,9 | 9,5 |
Omega-6 (g) | 2,0 | 9,9 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Torkad spaghettipasta (52 %) (durumvetesemolina), ärtprotein, kryddblandning med carbonarasmak (8 %) (mjölkfri kräm (solrosolja, glukossirap, modifierad stärkelse), jästextrakt, persilja, vitlökspulver, lökpulver, svartpeppar), texturerat vegetabiliskt protein (7,1 %) (ärtprotein (2,7 %), vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), jästextrakt, salt, grönsakskoncentrat (rödbeta, karamelliserad morot, morot), vatten, naturlig arom, rökt vatten, torkade grönsaker (lök, potatis, purjolök), druvsocker, vitlökspulver, svartpeppar, socker, citronjuicekoncentrat, lagerblad, salviaolja), majsstärkelse, linfröoljepulver, mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, kalcium, klorid, jod, zink), vitaminer (C, K, A, niacin, E, D, pantotensyra, B12, B6, B2, B1, folsyra)), kokosmjölkspulver, naturlig arom, solrosoljepulver.
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap och selleri.
Portionsstorlek: 99 g
| Per 99 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 99 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
400 kcal | 2000 kcal | |||
Fett | 11 g | 54 g | 16 % | 55 % |
– varav mättat fett | 2,1 g | 11 g | 11 % | 55 % |
– varav enkelomättade | 5,0 g | 25 g | ||
– varav fleromättade | 3,4 g | 17 g | ||
Kolhydrater | 49 g | 245 g | 19 % | 94 % |
– varav sockerarter | 2,1 g | 11 g | 2 % | 12 % |
Fiber | 3,4 g | 17 g | (11 %) | (57 %) |
Protein | 25 g | 125 g | 50 % | 250 % |
Salt | 1,4 g | 6,8 g | 23 % | 113 % |
| Per 99 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 99 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
Vitamin D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
E-vitamin (mg) | 2,2 | 12 | 18 % | 100 % |
Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
Tiamin (mg) | 0,23 | 1,2 | 22 % | 109 % |
Riboflavin (mg) | 29 % | 1,5 | 19 % | 94 % |
Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,32 | 1,6 | 23 % | 114 % |
Folsyra (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4 | 32 % | 160 % |
Biotin (μg) | 13 | 65 | 26 % | 130 % |
Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
Klorid (mg) | 520 | 2600 | 65 % | 325 % |
Kalcium (mg) | 280 | 1400 | 35 % | 175 % |
Fosfor (mg) | 270 | 1350 | 39 % | 193 % |
Magnesium (mg) | 84 | 420 | 22 % | 112 % |
Järn (mg) | 5,0 | 25 | 36 % | 179 % |
Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
Koppar (mg) | 0,2 | 1,0 | 20 % | 100 % |
Mangan (mg) | 0,73 | 3,6 | 37 % | 180 % |
Selen (µg) | 12 | 60 | 22 % | 109 % |
Krom (µg) | 8 | 40 | 20 % | 100 % |
Molybden (µg) | 22 | 110 | 44 % | 220 % |
Jod (µg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| per 99 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
Kolin (mg) | 110 | 550 |
Lykopen (mg) | 1,0 | 5,0 |
Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
Omega-3 (g) | 1,3 | 6,5 |
Omega-6 (g) | 1,7 | 8,5 |
MCT (g) | 0,7 | 3,5 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Torkad pasta (39 %) (durumvetesemolina), kryddblandning med bolognesesmak (13 %) (rödpaprikapulver, jästextrakt, vitlökspulver, soltorkat tomatpulver, örter (oregano, persilja), lökpulver, paprikaextrakt, rapsolja, naturlig arom, salt, örtextrakt), texturerat ärtprotein (12 %) (ärtprotein, ärtmjöl), tomatpulver (9 %), ärtprotein, linfröoljepulver, solrosoljepulver, majsstärkelse, mikronäringsämnesblandning (mineraler (kalium, klorid, magnesium, jod, zink), vitaminer (C, K, E, A, niacinamid, B12, D, pantotensyra, B6, B2, B1, folsyra), lutein), jästextrakt, torkade tomater (1 %).
Allergiråd: Se ingredienser i fetstil. Kan innehålla senap och selleri.
Portionsstorlek: 104 g
| Per 104 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 104 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
400 kcal | 2000 kcal | |||
Fett | 9,0 g | 45 g | 13 % | 64 % |
– varav mättat fett | 1,4 g | 7,0 g | 7 % | 35 % |
– varav enkelomättade | 1,8 g | 9,0 g | ||
– varav fleromättade | 5,8 g | 29 g | ||
Kolhydrater | 52 g | 262 g | 20 % | 101 % |
– varav sockerarter | 10 g | 52 g | 11 % | 58 % |
Fiber | 5,0 g | 25 g | (17 %) | (83 %) |
Protein | 25 g | 124 g | 50 % | 248 % |
Salt | 1,5 g | 7,7 g | 25 % | 128 % |
| Per 104 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 104 g portion | % RI* (NRV**) per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
Vitamin D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
E-vitamin (mg) | 3,0 | 15 | 25 % | 125 % |
Vitamin K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47 % | 233 % |
C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
Tiamin (mg) | 0,34 | 1,7 | 31 % | 155 % |
Riboflavin (mg) | 0,40 | 2,0 | 29 % | 143 % |
Niacin (mg) | 3,0 | 15 | 21 % | 114 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,5 | 2,5 | 36 % | 179 % |
Folsyra (µg) | 80 | 400 | 40 % | 200 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32 % | 160 % |
Biotin (μg) | 9,0 | 45 | 18 % | 90 % |
Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
Kalium (mg) | 940 | 4700 | 47 % | 235 % |
Klorid (mg) | 460 | 2300 | 58 % | 288 % |
Kalcium (mg) | 260 | 1300 | 33 % | 163 % |
Fosfor (mg) | 250 | 1250 | 36 % | 179 % |
Magnesium (mg) | 84,0 | 420 | 22 % | 112 % |
Järn (mg) | 4,0 | 20 | 29 % | 143 % |
Zink (mg) | 2,2 | 11 | 22 % | 110 % |
Koppar (mg) | 0,18 | 0,90 | 18 % | 90 % |
Mangan (mg) | 0,72 | 3,6 | 36 % | 180 % |
Selen (µg) | 11 | 55 | 20 % | 100 % |
Krom (µg) | 8,0 | 40 | 20 % | 100 % |
Molybden (µg) | 20 | 100 | 40 % | 200 % |
Jod (µg) | 30 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 104 g | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
Kolin (mg) | 110 | 550 |
Lykopen (mg) | 1,6 | 8,0 |
Lutein (mg) | 1,2 | 6,0 |
Omega-3 (g) | 2,2 | 11 |
