Huel Black Edition är en näringsmässigt komplett pulvermåltid som är proteinrik och fiberrik, låg på socker och salt, och innehåller fytonäringsämnen samt alla 26 nödvändiga vitaminer och mineraler.
Dessutom innehåller den inga animaliska ingredienser och är fri från GMO.
Huel Black Edition uppfyller de brittiska och europeiska referensvärdena för näringsintag (RNI, RI och NRV) för både makro- och mikronäringsämnen [1,2,3]. Den innehåller mindre kolhydrater, mer protein och har en alternativ makronäringsprofil – perfekt för dig som söker ett alternativ till Huel Powder.
Fortsätt läsa för att lära dig mer om Huel Black Edition.
De huvudsakliga makronäringsämnena som vi får energi från i maten är kolhydrater, fett, protein och fibrer. I Huel Black Edition har vi satt fördelningen till 17:40:40:3 – det vill säga att 17 % av energin kommer från kolhydrater, 40 % från fett, 40 % från protein och 3 % från fibrer.
Aminosyror är de mest grundläggande byggstenarna i protein, och flera av dem är livsnödvändiga, medan andra är viktiga för god hälsa. Därför bör varje kost innehålla en betydande mängd protein.
Det finns också fettsyror som är livsnödvändiga och viktiga för god hälsa, så det är också avgörande att kosten innehåller fettkällor.
Kolhydrater är däremot inte nödvändiga i sig. Även om kolhydrater har tydliga fördelar när det gäller att upprätthålla en jämn energinivå, föredrar vissa att minska sitt intag av kolhydrater i vissa måltider.
Vi har utformat Huel Black Edition med en näringsfördelning som passar dem som vill ha mer protein i en måltid.
Tapioka är en stärkelse som kommer från kassavaplantans rötter, och vi har valt den som huvudsaklig kolhydratkälla eftersom den även bidrar till en mjuk och rund munkänsla. Eftersom Huel Black Edition inte innehåller några artificiella sötningsmedel har vi använt en liten mängd ekologiskt kokossocker som kompletterar det naturliga sötningsmedlet stevia för att ge en mild sötma. Mängden kokossocker som används är mycket låg.
Fetterna i Huel Black Edition kommer huvudsakligen från linfrön och solrosfrön för att säkerställa att de essentiella omega-3- och omega-6-fettsyrorna finns i optimala proportioner. Vi har även tillsatt medellånga triglycerider (MCT) från kokosnöt. MCT-olja behandlas i kroppen på liknande sätt som kolhydrater – den ger en energirik och långvarig bränslekälla, vilket gör den perfekt för dig med en aktiv livsstil [4]. Kort sagt, MCT från kokos är en hälsosam och effektiv energikälla. Läs mer om MCT här.
Essentiella näringsämnen kan inte bildas av kroppen och måste därför tillföras genom kosten. Det finns två helt essentiella fettsyror (EFA) som människan behöver: linolsyra (LA – en omega-6-fettsyra) och alfa-linolensyra (ALA – en omega-3-fettsyra) [5]. Genom att använda en blandning av linfrö- och solrosoljepulver har vi säkerställt att Huel Black Edition innehåller tillräckliga mängder av båda dessa essentiella fettsyror, samt andra omega-3- och omega-6-fettsyror [6].
Referensintaget (RI) för protein är 50 g per dag i Storbritannien. I Sverige anges rekommendationen istället som 0,83 g protein per kilo kroppsvikt och dag. Dessa nivåer täcker dock endast kroppens mest grundläggande behov och syftar främst till att förebygga proteinbrist [1, 2, 3]. Huel Black Edition har ett högt proteininnehåll – perfekt för dig som vill öka proteinintaget i vissa måltider. Alla essentiella aminosyror (proteinets byggstenar) ingår i tillräckliga mängder från två veganska proteinkällor: ärtprotein och brunt risprotein. Ett referensintag på 2 000 kalorier skulle ge 200 g protein. Detta är en tillräcklig mängd för god hälsa samt för att bygga och bevara muskelmassa. Dessutom är protein mer mättande än andra makronäringsämnen [7].
Protein består av aminosyror. Det finns över 500 aminosyror i naturen, varav 20 är kända som standard-aminosyrorna. Dessa är genetiskt kodade och deltar i den primära proteinsyntesen hos djur. Av dessa 20 är nio essentiella, eftersom de inte kan syntetiseras från andra aminosyror.
De nio essentiella aminosyrorna är:
De andra 11 är:
Alla proteinkällor är inte likvärdiga – vissa klassas som "kompletta proteiner", eller "fullvärdiga", medan andra inte gör det. En fullvärdig proteinkälla är en som innehåller tillräckliga mängder av alla nio essentiella aminosyror. Generellt sett är proteiner som kommer från animaliska livsmedel fullvärdiga. Faktum är att vissa proteiner från växtbaserade livsmedel också ofta är fullvärdiga; som till exempel quinoa, bovete och soja. Många växtbaserade livsmedel har otillräckliga mängder av en eller flera av de essentiella aminosyrorna.
Risprotein har en hög proteinhalt av de svavelinnehållande aminosyrorna cystein och metionin, och det innehåller också bra mängder av alla andra, men har mycket låg halt av lysin. Ärtprotein är rikt på lysin men har låga nivåer av cystein och metionin. Genom att kombinera olika ingredienser säkerställer vi ett komplett näringsinnehåll – samtidigt som Huel Black Edition förblir helt växtbaserad. Dessutom finns ett extra proteintillskott från linfrö.
En portion Huel Black Edition innehåller cirka 27 % av det rekommenderade dagliga intaget av fiber. Fibrerna i Huel Black Edition består av en blandning av lösliga och olösliga former och kommer naturligt från ingredienserna – främst från linfrö. Det höga fiberinnehållet bidrar till att främja bildandet av normal, fast avföring och hjälper till att hålla magen i balans hos friska individer [8].
Fibrer fungerar som en svamp, så det är viktigt att dricka ordentligt med vatten när du använder Huel Black Edition [9]. Huel Black Edition-formulan bidrar till hälsosam matsmältning.
Större delen av vitaminerna och mineralerna – även kallade mikronäringsämnen – i Huel Black Edition kommer från naturliga ingredienser. Flera studier under de senaste 20 åren har visat att det kan vara fördelaktigt för hälsan att få i sig mer av vissa mikronäringsämnen än vad som anges i det dagliga referensintaget (RI).
Till exempel anses det allmänt att det rekommenderade intaget av C-vitamin är för lågt [10,11,12], och därför har vi tagit hänsyn till detta i formulan för Black Edition. Fördelarna med att konsumera mer C-vitamin inkluderar ett starkare immunförsvar, frisk hud och antioxidanta egenskaper [11, 12, 13].
För vissa spårämnen är nivåerna betydligt högre än de rekommenderade mängderna. Detta beror på att vi bara behöver mycket små mängder av dem – men de naturliga ingredienserna i Huel Black Edition är en rik källa.
Kolin är en fettlöslig förening som brukar räknas till B-vitaminerna, och anses numera vara ett essentiellt näringsämne. Även om kroppen kan producera det i viss utsträckning, är det mer effektivt att få det genom kosten [14]. Den är särskilt viktigt efter klimakteriet [15, 16]. Eftersom Huel Black Edition handlar om optimal hälsa, ansågs inkluderingen av kolin vara grundläggande.
Det har funnits viss oro kring fytinsyra – ett naturligt förekommande ämne i växtbaserade livsmedel som till exempel linfrö. Fytinsyra kan kelera (binda) vissa mineraler, vilket innebär att de blir mindre biotillgängliga [17]. Eftersom linfrö är en stor källa till näring i Huel Black Edition har vi säkerställt att nivåerna av vissa mineraler – som järn och zink – är tillräckliga för att kompensera för eventuell påverkan från fytinsyrans kelering. Det höga C-vitamininnehållet i Huel Black Edition främjar dessutom upptaget av järn [18].
Fytonäringsämnen är ämnen som finns i växtbaserade livsmedel och som, även om de inte är livsnödvändiga, kan ge vissa hälsofördelar – till exempel minska risken för sjukdomar [19]. Kost som består av skräpmat är ofta bristfällig på fytonäringsämnen, vilket gör att konsumenten går miste om ovärderliga hälsofördelar och antioxidanter.
De grundläggande ingredienserna i Huel Black Edition är växtbaserade livsmedel, som redan är rika på fytonäringsämnen. Dessutom har vi lagt till några extra fytonäringsämnen för att optimera Huel Black Edition-formulan och komplettera antioxidanternas aktivitet hos näringsämnen som C-vitamin, E-vitamin och selen.
Följande hälsofrämjande fytonäringsämnen har tillsatts i Huel Black Edition:
Huel Black Edition innehåller probiotikan Bacillus coagulans MTCC 5856. Probiotika är ”goda” bakterier som, när de konsumeras i tillräckliga mängder, kan ha hälsofördelar – särskilt för tarmhälsan [25,26,27].
Ingredients: Pea Protein, Ground Flaxseed, Tapioca Starch, Brown Rice Protein, Sunflower Oil Powder, Coconut Milk Powder, Natural Flavourings, Micronutrient Blend (Minerals (Potassium (as Potassium Citrate, Potassium Chloride), Calcium (as Calcium Carbonate), Iodine (as Potassium Iodide)), Vitamins (Vitamin C (as L-Ascorbic Acid), Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Acetate), Vitamin K (K2, as Menaquinone-7), Niacin (as Niacinamide), Vitamin A (as Retinyl Acetate), Vitamin D (D3, as Plant-Derived Cholecalciferol, D2, as Ergocalciferol), Pantothenic Acid (as Calcium-D-Pantothenate), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (as Riboflavin), Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate), Folate as Calcium L-Methylfolate)), Lutein), Matcha Green Tea Powder (2%), Stabiliser: Xanthan Gum, Green Tea Extract, Sweetener: Steviol Glycosides from Stevia.
Allergy advice: May contain mustard.
We recommend up to one serving a day if you are pregnant or breastfeeding.
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* per 90g serving | % RI* per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1680kJ | 8400kJ | 20% | 100% |
| 400kcal | 2000kcal | |||
| Fat | 17g | 85g | 24% | 120% |
| - of which saturates | 4.0g | 16g | 20% | 100% |
| - of which monounsaturates | 3.8g | 19g | ||
| - of which polyunsaturates | 9.4g | 47g | ||
| Carbohydrate | 19g | 95g | 7% | 35% |
| - of which sugars | 1.6g | 8g | 2% | 10% |
| Fibre | 8.4g | 42g | (32%) | (160%) |
| Protein | 40g | 200g | 80% | 400% |
| Salt | 0.8g | 4.0g | 13% | 65% |
| Per 90g serving | Per 2000kcal | % RI* (NRV**) per 90g serving | % RI* (NRV**) per 2000kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Vitamin D2 + D3 (µg) | 4.0 | 20 | 80% | 400% |
| Vitamin E (mg) | 4.0 | 20 | 33% | 167% |
| Vitamin K1 + K2(µg) | 39 | 197 | 52% | 263% |
| Vitamin C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Thiamin (mg) | 0.22 | 1.1 | 20% | 100% |
| Riboflavin (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Niacin (mg) | 3.2 | 16 | 20% | 100% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 | 1.4 | 20% | 100% |
| Folate (µg) | 80.0 | 400 | 40% | 200% |
| Vitamin B12 (µg) | 0.80 | 4.0 | 32% | 160% |
| Biotin (µg) | 12 | 60 | 24% | 120% |
| Pantothenic Acid (mg) | 1.2 | 6.0 | 20% | 100% |
| Potassium (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chloride (mg) | 164 | 820 | 21% | 105% |
| Calcium (mg) | 240 | 1200 | 30% | 150% |
| Phosphorus (mg) | 360 | 1800 | 51% | 257% |
| Magnesium (mg) | 88.0 | 440 | 23% | 117% |
| Iron (mg) | 9.0 | 45 | 64% | 321% |
| Zinc (mg) | 4.6 | 23 | 46% | 230% |
| Copper (mg) | 0.50 | 2.5 | 50% | 250% |
| Manganese (mg) | 0.90 | 4.5 | 45% | 225% |
| Selenium (µg) | 33 | 165 | 60% | 300% |
| Chromium (µg) | 12 | 60 | 30% | 150% |
| Molybdenum (µg) | 37 | 185 | 74% | 370% |
| Iodine (µg) | 30.0 | 150 | 20% | 100% |
| Per 90g Serving | Per 2000kcal | |
|---|---|---|
| Choline (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1.6 | 8.0 |
| Zeaxanthin (mg) | 0.1 | 0.5 |
| Omega 3 (g) | 4.0 | 20 |
| Omega 6 (g) | 4.2 | 21 |
| MCTs (g) | 1.1 | 5.5 |
| Caffeine | 68 | 340 |
| Green Tea Extract (mg) | 130 | 650 |
*Reference Intake
**Nutrient Reference Value
Ingredienser: Ärtprotein, malda linfrön, tapiokastärkelse, rårisprotein, solrosoljepulver, naturliga smakämnen, kokossocker, näringsblandning (mineraler (kalium (kaliumcitrat, kaliumklorid), kalcium (kalciumkarbonat), jod (kaliumjodid)), vitaminer (C-vitamin (L-askorbinsyra), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), K-vitamin (K2 som menakinon-7), niacin (niacinamid), A-vitamin (retinylacetat), D-vitamin (D3, växtbaserat kolekalciferol, D2, ergokalciferol), pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), vitamin B12 (cyanokobalamin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiaminmononitrat), folat (kalcium-L-metylfolat)), lutein), triglyceridpulver med medellång kedja (från kokosnöt), stabiliseringsmedel: xantangummi, sötningsmedel: steviolglykosider från stevia, grönt te-extrakt, havssalt, Bacillus Coagulans.
Allergiråd: Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 90 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 17 g | 83 g | 24 % | 119 % |
| – varav mättat fett | 2,9 g | 15 g | 15 % | 75 % |
| – varav enkelomättade | 3,7 g | 19 g | ||
| – varav fleromättade | 9,5 g | 47 g | ||
| Kolhydrater | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| – varav sockerarter | 3,7 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Fiber | 8,2 g | 41 g | (27 %) | (137 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salt | 0,83 g | 4,2 g | 14 % | 70 % |
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 90 g portion | % RI* (NRV**) per 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamin K1 + vitamin K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folsyra (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fosfor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88,0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Järn (mg) | 9,0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Koppar (mg) | 0,5 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Mangan (mg) | 0,90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Selen (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Krom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybden (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-3 (g) | 4,2 | 21 |
| Omega-6 (g) | 5,2 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus Coagulans MTCC 5856 (mn) | 200 | 1000 |
| Grönt te-extrakt (mg) | 130 | 650 |
*RI = Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal)
**NRV = Näringsreferensvärden.
Ingredienser: Ärtprotein, malda linfrön, rårisprotein, tapiokastärkelse, kakaopulver (7 %), solrosoljepulver, kokossocker, naturliga smakämnen, näringsblandning (mineraler (kalium (kaliumcitrat, kaliumklorid), kalcium (kalciumkarbonat), jod (kaliumjodid)), vitaminer (C-vitamin (L-askorbinsyra), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), K-vitamin (K2 som menakinon-7), niacin (niacinamid), A-vitamin (retinylacetat), D-vitamin (D3, växtbaserat kolekalciferol, D2, ergokalciferol), pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), vitamin B12 (cyanokobalamin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiaminmononitrat), folat (kalcium-L-metylfolat)), lutein), medellånga triglycerider i pulverform (från kokos), stabiliseringsmedel: xantangummi, havssalt, sötningsmedel: steviolglykosider från stevia, extrakt av grönt te, Bacillus Coagulans.
Allergiråd: Kan innehålla senap
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 90 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 17 g | 85 g | 24 % | 121 % |
| – varav mättat fett | 3,4 g | 17 g | 17 % | 85 % |
| – varav enkelomättade | 3,9 g | 20 g | ||
| – varav fleromättade | 9,3 g | 47 g | ||
| Kolhydrater | 17 g | 83 g | 6 % | 31 % |
| – varav sockerarter | 4,0 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Fiber | 9,7 g | 49 g | (32 %) | (162 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salt | 1,1 g | 5,7 g | 18 % | 95 % |
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 90 g portion | % RI* (NRV**) per 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamin K1 + vitamin K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folsyra (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 700 | 3500 | 35 % | 175 % |
| Klorid (mg) | 164 | 818 | 21 % | 102 % |
| Kalcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fosfor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88,0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Järn (mg) | 9,0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Koppar (mg) | 0,5 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Mangan (mg) | 0,90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Selen (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Krom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybden (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-3 (g) | 4,2 | 21 |
| Omega-6 (g) | 5,1 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) | 200 | 1000 |
| Grönt te-extrakt (mg) | 128 | 640 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Ärtprotein, malda linfrön, tapiokastärkelse, rårisprotein, solrosoljepulver, naturliga smakämnen, kokossocker, näringsblandning (mineraler (kalium (kaliumcitrat, kaliumklorid), kalcium (kalciumkarbonat), jod (kaliumjodid)), vitaminer (C-vitamin (L-askorbinsyra), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), K-vitamin (K2 som menakinon-7), niacin (niacinamid), A-vitamin (retinylacetat), D-vitamin (D3, växtbaserat kolekalciferol, D2, ergokalciferol), pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), vitamin B12 (cyanokobalamin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiaminmononitrat), folat (kalcium-L-metylfolat)), lutein), medellånga triglycerider i pulverform (från kokos), stabiliseringsmedel: xantangummi, sötningsmedel: steviolglykosider från stevia, extrakt av grönt te, Bacillus coagulans, havssalt.
Allergiråd: Kan innehålla senap.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 90 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 17 g | 84 g | 24 % | 120 % |
| – varav mättat fett | 2,9 g | 15 g | 15 % | |
| – varav enkelomättade | 3,8 g | 19 g | ||
| – varav fleromättade | 9,6 g | 48 g | ||
| Kolhydrater | 18 g | 90 g | 7 % | 33 % |
| – varav sockerarter | 3,8 g | 19 g | 4 % | 21 % |
| Fiber | 8,4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salt | 0,75 g | 3,7 g | 13 % | 62 % |
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 90 g portion | % RI* (NRV**) per 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamin K1 + K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,22 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folsyra (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fosfor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88,0 | 440 | 23 % | 117 % |
| Järn (mg) | 9,0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Koppar (mg) | 0,5 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Mangan (mg) | 0,90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Selen (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Krom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybden (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zeaxantin (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Omega-3 (g) | 4,3 | 22 |
| Omega-6 (g) | 5,2 | 26 |
| MCT (g) | 1,1 | 5,5 |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) | 200 | 1000 |
| Grönt te-extrakt (mg) | 130 | 650 |
*Referensintag
**Referensvärde för näringsämnen
Ingredienser: Ärtprotein, malda linfrön, tapiokastärkelse, rårisprotein, solrosoljepulver, kokossocker, naturliga smakämnen, snabbkaffepulver (2,3 %) näringsblandning (mineraler (kalium (kaliumcitrat, kaliumklorid), kalcium (kalciumkarbonat), jod (kaliumjodid)), vitaminer (C-vitamin (L-askorbinsyra), E-vitamin (D-alfa-tokoferolacetat), K-vitamin (K2 som menakinon-7), niacin (niacinamid), A-vitamin (retinylacetat), D-vitamin (D3, växtbaserat kolekalciferol, D2, ergokalciferol), pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), vitamin B12 (cyanokobalamin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiaminmononitrat), folat (kalcium-L-metylfolat)), lutein), medellånga triglycerider i pulverform (från kokos), stabiliseringsmedel: xantangummi, sötningsmedel: steviolglykosider från stevia, extrakt av grönt te, havssalt, Bacillus Coagulans.
Allergiråd: Kan innehålla senap. Innehåller koffein.
Vi rekommenderar upp till en portion om dagen om du är gravid eller ammar.
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | % RI* per 90 g portion | % RI* per 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ | 8400 kJ | 20 % | 100 % |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Fett | 17 g | 82 g | 24 % | 117 % |
| – varav mättat fett | 2,9 g | 14 g | 15 % | 70 % |
| – varav enkelomättade | 3,7 g | 19 g | ||
| – varav fleromättade | 9,4 g | 47 g | ||
| Kolhydrater | 19 g | 93 g | 7 % | 34 % |
| – varav sockerarter | 3,9 g | 20 g | 4 % | 22 % |
| Fiber | 8,4 g | 42 g | (28 %) | (140 %) |
| Protein | 40 g | 200 g | 80 % | 400 % |
| Salt | 0,83 g | 4,2 g | 14 % | 70 % |
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | % RI* (NRV**) per 90 g portion | % RI* (NRV**) per 2 000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| A-vitamin (µg) | 180 | 900 | 23 % | 113 % |
| Vitamin D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80 % | 400 % |
| E-vitamin (mg) | 4,0 | 20 | 33 % | 167 % |
| Vitamin K1 + vitamin K2 (μg) | 39 | 197 | 52 % | 263 % |
| C-vitamin (mg) | 60 | 300 | 75 % | 375 % |
| Tiamin (mg) | 0,2 | 1,1 | 20 % | 100 % |
| Riboflavin (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Niacin (mg) | 3,2 | 16 | 20 % | 100 % |
| Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 1,4 | 20 % | 100 % |
| Folsyra (µg) | 80,0 | 400 | 40 % | 200 % |
| Vitamin B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32 % | 160 % |
| Biotin (μg) | 12 | 60 | 24 % | 120 % |
| Pantotensyra (mg) | 1,2 | 6,0 | 20 % | 100 % |
| Kalium (mg) | 620 | 3100 | 31 % | 155 % |
| Klorid (mg) | 160 | 800 | 20 % | 100 % |
| Kalcium (mg) | 240 | 1200 | 30 % | 150 % |
| Fosfor (mg) | 360 | 1800 | 51 % | 257 % |
| Magnesium (mg) | 88,0 | 440 | 23 % | 120 % |
| Järn (mg) | 9,0 | 45 | 64 % | 321 % |
| Zink (mg) | 4,6 | 23 | 46 % | 230 % |
| Koppar (mg) | 0,5 | 2,5 | 50 % | 250 % |
| Mangan (mg) | 0,90 | 4,5 | 45 % | 225 % |
| Selen (µg) | 33 | 165 | 60 % | 300 % |
| Krom (µg) | 12 | 60 | 30 % | 150 % |
| Molybden (µg) | 37 | 185 | 74 % | 370 % |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20 % | 100 % |
| Per 90 g portion | Per 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Kolin (mg) | 120 | 600 |
| Lutein (mg) | 1,6 | 8,0 |
